Sempre pronto ad aiutarti

DESIGNAZIONE |
PROTECLEVE (40 cm) |
PROTECLEVE (50 cm) |
PROTECLEVE (60 cm) |
DIAMETRO (mm) |
130 |
130 |
130 |
MATERIALE |
PE AD |
PE AD |
PE AD |
COLORE |
Verde / Blu |
Verde / Blu |
Verde / Blu |
Riferimento | Diametro (mm) | Materiale | Colore |
PROSTIFF (40 CM) | 80 | PE | verde/marrone |
PROSTIFF (50 CM) | 80 | PE | verde/marrone |
PROSTIFF (60 CM) | 80 | PE | verde/marrone |
PROSTIFF (40 CM) | 100 | PE | verde/marrone |
PROSTIFF (50 CM) | 100 | PE | verde/marrone |
PROSTIFF (60 CM) | 100 | PE | verde/marrone |
Riferimento | Perimetro (mm) | Materiale | Colore |
PROHUG 80 R (40 CM) | 250 | PE | Verde/Marrone |
PROHUG 80 R (50 CM) | 250 | PE | Verde/Marrone |
PROHUG 80 R (60 CM) | 250 | PE | Verde/Marrone |
PROHUG 80 H (40 CM) | 250 | PE | Verde/Marrone |
PROHUG 80 H (50 CM) | 250 | PE | Verde/Marrone |
PROHUG 80 H (60 CM) | 250 | PE | Verde/Marrone |
PROHUG 100 R (40 CM) | 315 | PE | Verde/Marrone |
PROHUG 100 R (50 CM) | 315 | PE | Verde/Marrone |
PROHUG 100 R (60 CM) | 315 | PE | Verde/Marrone |
PROHUG 100 H (40 CM) | 315 | PE | Verde/Marrone |
PROHUG 100 H (50 CM) | 315 | PE | Verde/Marrone |
PROHUG 100 H (60 CM) | 315 | PE | Verde/Marrone |
PROTETTORI PER PIANTE AGROFORESTALI – Contro animali e erbicidi
I Protettori agroforestali sono indicati per la protezione delle piante giovani contro tutti i tipi di animali e di erbicidi, funzionando anche come tagliavento.
La parte chiusa, dà +/- 100% di ombra interiore e impedisce gli animali di scalare proteggendo le piante giovani.
La parte in rete, dà +/- 60 % di ombra interiore e permette la circolazione e il rinnovamento dell'area, appropriata per evitare lo sviluppo di micro-climi che favoriscono la propagazione di funghi che impediscono la crescita sana delle piante.
L'esistenza di un anello superiore, oltre di dare maggiore consistenza al protettore, non colpisce le piante durante il suo sviluppo
I Protettori agroforestali sono fabbricati con materia prima vergine (polietilene) di alta qualità e trattamento anti UV, che li conferisce una durevolezza di +/- 4 anni.
GAITAP 100 PE |
PROTAGRO 25X25 |
PROTAGRO MINI |
Riferimento | Diametro (mm) | Parte Chiusa (cm) | Parte in Rete (cm) | Maglia (mm) | Altezza (cm) | Materiale | Colore |
GAITAP 85 PE (60cm) | 85 | - | - | 3 x 11 | 60 | PE | verde/marrone |
GAITAP 100 PE (60cm) | 100 | - | - | 3 x 11 | 60 | PE | verde/marrone |
GAITAP 100 PE (80cm) | 100 | - | - | 3 x 11 | 80 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO 20x20 (40cm) | 85 | 20 | 20 | 3 x 11 | 40 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO 20x20 (40cm) | 100 | 20 | 20 | 3 x 11 | 40 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO 25x15x10 (50cm) | 100 | 25+10 | 15 | 3 x 11 | 50 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO 25x25 (50cm) | 85 | 25 | 25 | 3 x 11 | 50 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO 25x25 (50cm) | 100 | 25 | 25 | 3 x 11 | 60 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO 25x25 (50cm) | 200 | 25 | 25 | 3 x 11 | 60 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO 25x35 (60cm) | 100 | 25 | 35 | 3 x 11 | 60 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO 30x30 (60cm) | 85 | 30 | 30 | 3 x 11 | 60 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO 30x30 (60cm) | 100 | 30 | 30 | 3 x 11 | 60 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO 30x50 (80cm) | 100 | 30 | 50 | 3 x 11 | 80 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO 35x15 (50cm) | 85 | 35 | 15 | 3 x 11 | 50 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO 35x25 (60cm) | 100 | 35 | 25 | 3 x 11 | 60 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO 40x20 (60cm) | 85 | 40 | 20 | 3 x 11 | 60 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO 80x20 (100cm) | 85 | 80 | 20 | 3 x 11 | 100 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO MINI (30cm) | 100 | 30 | - | - x - | 30 | PE | verde/marrone |
PROTAGRO MINI (50cm) | 85 | 50 | - | - x - | 50 | PE | verde/marrone |
PROTETTORI DI PIANTE - Contro piccoli e grandi animali.
Oltre ad essere fornito in rotoli, i protettori di piante possono essere tagliate nella misura desiderata dal cliente, a partire da 40 cm.
I protettori di piante sono fabbricate con materia prima vergine di alta qualità (polietilene) che gli fornisce una durabilità di +/- 3 anni.
Riferimento | Maglia (mm) | Diametro (mm) | Material | Cor | Apresentação (m) |
2-M20-70 | 20 x 8 | 100 | PE | Verde | 501 |
2-M20-100 | 20 x 8 | 130 | PE | Verde | 501 |
2-M25-120 | 20 x 11 | 160 | PE | Verde | 501 |
2-M30-180 | 22 x 12 | 190 | PE | Verde | 501 |
1 - O tagliato alla misura desiderata dal cliente, a partire da 40 cm.
Protettori di Piante (QUADRATA)
Riferimento | Maglia (mm) | Diametro (mm) | Materiale | Colore | Apresentazione (m) |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 100 | PE | Blu | 1001 |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 130 | PE | Blu | 1001 |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 140 | PE | Blu | 1001 |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 150 | PE | Blu | 501 |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 240 | PE | Blu | 501 |
1 - O tagliato alla misura desiderata dal cliente, a partire da 40 cm.
Protettori di Piante PROCLIMAT
Riferimento | Maglia (mm) | Diametro (mm) | Materiale | Colore | Apresentazione (m) |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 100 | PE | Nero / Verde | 501 |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 125 | PE | Nero / Verde | 501 |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 150 | PE | Nero / Verde | 501 |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 200 | PE | Nero / Verde | 501 |
1 - O tagliato alla misura desiderata dal cliente, a partire da 40 cm.
Riferimento | Maglia (mm) | Diametro (mm) | Materiale | Colore | Apresentazione (m) |
Protezione di Piante con 1,80m | 7 x 3,5 | 200 | PE | verde | - |
Protezione di Piante Grandi | 55 x 20 | 500 | PE | blu | 501 |
1 - O tagliato alla misura desiderata dal cliente, a partire da 40 cm.