Sempre pronto ad aiutarti

Con lo scopo di fornire un servizio ai piccoli produttori di piante, CETAP/SINORPLÁSTICOS ha sviluppato le lastre di Pressare e di Sformare per i suoi contenitori alveolati.
Le lastre di Pressare, nello stesso tempo che pressano la turba, fanno il buco per mettere il seme.
Le Lastre di Sformare aiutano a liberare il testardo dei contenitori alveolati (già per loro facile da rimuovere), facilitando il trapianto delle piante.
LASTRE DI PRESSARE
Designazione | Riferimento | Materiale | Colore |
Per contenitore alveolato di 56 cav. | 1630 | PUR | naturale |
Per contenitore alveolato di 77 cav. | 1622 | PUR | naturale |
Per contenitore alveolato di 88 cav. | 1635 | PUR | naturale |
Per contenitore alveolato di 126 cav. | 1610 | PUR | naturale |
Per contenitore alveolato di 160 cav. | 1606 | PUR | naturale |
Per contenitore alveolato di 187 cav. | 1602 | PUR | naturale |
Per contenitore alveolato di 216 cav. | 1608 | PUR | naturale |
Per contenitore alveolato di 240-50x30 cav. | 1621 | PUR | naturale |
Per contenitore alveolato di 240-60x40 cav. | 1632 | PUR | naturale |
Per contenitore alveolato di 345-60x40 cav. | 1634 | PUR | naturale |
Per contenitore alveolato di 345-70x46 cav. | 1603 | PUR | naturale |
Per contenitore alveolato di 486 cav. | 1604 | PUR | naturale |
Oltre ai riferimento sopra indicati, possono essere fabbricati lastre per altri contenitori alveolati CETAP/SINORPLÁSTICOS.
LASTRE DI SFORMARE
Designazione | Riferimento | Materiale | Colore |
Per contenitore alveolato di 28 cav. | 1626 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 28 DAN | 2109 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 40 cav. | 2108 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 40 OPTIM | 1617 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 54 cav. | 1613 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 56 cav. | 1612 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 77 cav. | 1605 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 126 cav. | 1620 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 160 cav. | 1623 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 165 cav. | 1619 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 187 cav. | 2101 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 216 cav. | 2107 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 234 cav. | 1607 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 240-50x30 cav. | 1601 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 240-60x40 cav. | 1624 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 345-70x46 | 1599 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 345-60x40 | 1625 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 486 cav. | 2103 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 540 cav. | 2102 | PUR/PP | naturale/nero |
Per contenitore alveolato di 672 cav. | 1618 | PUR/PP | naturale/nero |
Oltre ai riferimento sopra indicati, possono essere fabbricati lastre per altri contenitori alveolati CETAP/SINORPLÁSTICOS.