Sempre pronto ad aiutarti

Novità
Designazione | Riferimento | Diametro Superiore (mm) | Diametro Inferiore (mm) | Profondità (mm) | Materiale | Colore |
Bocca per Nasse "Scampi" | 3283 | +/- 280 | +/- 120 | +/- 285 | PE AD | 001 |
Designazione | Riferimento | Diametro Superiore (mm) | Diametro Inferiore (mm) | Profondità (mm) | Materiale | Colore |
Bocca per Nasse "Grande" | 3180 | +/- 500 | +/- 120 | +/- 400 | HD PE | 001;002;004 |
Designazione | Riferimento | Diametro Superiore (mm) | Diametro Inferiore (mm) | Profondità (mm) | Materiale | Colore |
Bocca per Nasse "Medio" | 2661 | +/- 305 | +/- 120 | +/- 400 | HD PE | 001;002;004;006 |
Designazione | Riferimento | Diametro Superiore (mm) | Diametro Inferiore (mm) | Profondità (mm) | Materiale | Colore |
Bocca per Nasse "Medio" | 3255 | +/- 340 | +/- 95 | +/- 170 | HD PE | 001 |
Designazione | Riferimento | Diametro Superiore (mm) | Diametro Inferiore (mm) | Profondità (mm) | Materiale | Colore |
Bocca per Nasse "Piccola" | 2668 | +/- 170 | +/- 35 | +/- 180 | HD PE | 002;004 |
Designazione | Riferimento | Diametro Superiore (mm) | Diametro Inferiore (mm) | Profondità (mm) | Materiale | Colore |
Bocca per Nasse "Piccola" | 3255 | +/- 125 | +/- 35 | +/- 180 | HD PE | 002 |
U.E. Brevetto NR. 05867201.8
Designazione | Riferimento | Diametro Superiore (mm) | Diametro Inferiore (mm) | Profondità (mm) | Materiale | Colore |
Bocca per Nassa "STAR" | 3259 | +/- 600 | +/- 99 | +/- 310 | HD PE | 001 |
Designazione | Misure (mm) | Maglia (mm) | Peso (g/ml) | Materiale | Colore | Rotolo (unità) |
Reti per Nassa "STAR" | 1950 X 330 | 14 X 14 | 378 | HD PE | 001 | 5 |