Sempre pronto ad aiutarti

Aglio
Cipolla
Piante aromatiche
Petunie
Micropropagazione
Riferimento | 540 |
Volume (cm3) | 5 |
Piante per m2 | 3 540 |
Lunghezza (mm) | 500 |
Larghezza (mm) | 300 |
Altezza (mm) | 33 |
Apertura Superiore (mm) | 15 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 728 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 672 |
Aglio
Cipolla
Piante aromatiche
Petunie
Micropropagazione
Riferimento | 672 |
Volume (cm3) | 5,5 |
Piante per m2 | 2 800 |
Lunghezza (mm) | 600 |
Larghezza (mm) | 400 |
Altezza (mm) | 29 |
Apertura Superiore (mm) | 18 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 405 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 375 |
Fiori
Gerani
Riferimento | 240 |
Volume (cm3) | 12 |
Piante per m2 | 1 598 |
Lunghezza (mm) | 500 |
Larghezza (mm) | 300 |
Altezza (mm) | 28 |
Apertura Superiore (mm) | 23 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 1040 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 968 |
Peperone
Pomodoro industriale
Lattuga
Riferimento | 345-60X40 |
Volume (cm3) | 17 |
Piante per m2 | 1 430 |
Lunghezza (mm) | 600 |
Larghezza (mm) | 400 |
Altezza (mm) | 40 |
Apertura Superiore (mm) | 25 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 260 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 240 |
Peperone
Pomodoro industriale
Lattuga
Riferimento | 486 |
Volume (cm3) | 17 |
Piante per m2 | 1 482 |
Lunghezza (mm) | 700 |
Larghezza (mm) | 460 |
Altezza (mm) | 40 |
Apertura Superiore (mm) | 25 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 270 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 250 |
Peperone
Pomodoro industriale
Cavolo Cappuccio
Broccoli
Riferimento | 240-60X40 |
Volume (cm3) | 30 |
Piante per m2 | 1 000 |
Lunghezza (mm) | 600 |
Larghezza (mm) | 400 |
Altezza (mm) | 50 |
Apertura Superiore (mm) | 32 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 215 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 200 |
Peperone
Pomodoro industriale
Cavolo Cappuccio
Broccoli
Riferimento | 345 |
Volume (cm3) | 30 |
Piante per m2 | 1 024 |
Lunghezza (mm) | 700 |
Larghezza (mm) | 460 |
Altezza (mm) | 50 |
Apertura Superiore (mm) | 29 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 215 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 200 |
Peperone
Pomodoro industriale
Cavolo Cappuccio
Olive in Talea
Ornamentali per Talea
Riferimento | 160 |
Volume (cm3) | 32 |
Piante per m2 | 1 056 |
Lunghezza (mm) | 500 |
Larghezza (mm) | 300 |
Altezza (mm) | 50 |
Apertura Superiore (mm) | 30 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 344 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 320 |
Pomodoro industriale
Cavolo Cappuccio
Olive in Talea
Ornamentali per Talea
Riferimento | 77 B |
Volume (cm3) | 35 |
Piante per m2 | 1 023 |
Lunghezza (mm) | 350 |
Larghezza (mm) | 215 |
Altezza (mm) | 50 |
Apertura Superiore (mm) | 30 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 1 496 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 1394 |
Pomodoro
Cavolo Cappuccio
Cavolfiore
Riferimento | 216 |
Volume (cm3) | 38 |
Piante per m2 | 900 |
Lunghezza (mm) | 600 |
Larghezza (mm) | 400 |
Altezza (mm) | 50 |
Apertura Superiore (mm) | 32 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 215 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 200 |
Pomodoro
Cetriolo
Melone
Melone d'acqua
Fragola
Riferimento | 126 |
Volume (cm3) | 55 |
Piante per m2 | 525 |
Lunghezza (mm) | 600 |
Larghezza (mm) | 400 |
Altezza (mm) | 50 |
Apertura Superiore (mm) | 42 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 215 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 200 |
Pomodoro
Cetriolo
Melone
Melone d'acqua
Fragola
Carciofo
Riferimento | 187 |
Volume (cm3) | 65 |
Piante per m2 | 576 |
Lunghezza (mm) | 700 |
Larghezza (mm) | 460 |
Altezza (mm) | 60 |
Apertura Superiore (mm) | 40 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 180 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 170 |
Pomodoro
Fragola
Carciofo
Riferimento | 40 B |
Volume (cm3) | 70 |
Piante per m2 | 531 |
Lunghezza (mm) | 350 |
Larghezza (mm) | 215 |
Altezza (mm) | 55 |
Apertura Superiore (mm) | 42 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 1 496 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 1 394 |
Cetriolo
Melone
Melone d'acqua
Fiori
Riferimento | 28 B |
Volume (cm3) | 115 |
Piante per m2 | 372 |
Lunghezza (mm) | 350 |
Larghezza (mm) | 215 |
Altezza (mm) | 65 |
Apertura Superiore (mm) | 49 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 1 649 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 1 530 |
Fiori
Piante aromatiche
Riferimento | 15 B |
Volume (cm3) | 310 |
Piante per m2 | 204 |
Lunghezza (mm) | 350 |
Larghezza (mm) | 215 |
Altezza (mm) | 90 |
Apertura Superiore (mm) | 69 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 1 241 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 1 156 |
Fiori
Piante aromatiche
Riferimento | 28 DAN |
Volume (cm3) | 350 |
Piante per m2 | 166 |
Lunghezza (mm) | 535 |
Larghezza (mm) | 315 |
Altezza (mm) | 90 |
Apertura Superiore (mm) | 75 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 640 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 592 |
Orticole
Riferimento | 341 |
Volume (cm3) | 14 |
Piante per m2 | 2133 |
Lunghezza (mm) | 680 |
Larghezza (mm) | 235 |
Altezza (mm) | 65 |
Apertura Superiore (mm) | 20 x 19 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 776 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 720 |
Orticole
Riferimento | 192 |
Volume (cm3) | 25 |
Piante per m2 | 1 200 |
Lunghezza (mm) | 680 |
Larghezza (mm) | 235 |
Altezza (mm) | 65 |
Apertura Superiore (mm) | 27 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 856 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 792 |
Fiori
Fragola
Riferimento | 72 |
Volume (cm3) | 125 |
Piante per m2 | 307 |
Lunghezza (mm) | 676 |
Larghezza (mm) | 346 |
Altezza (mm) | 76 |
Apertura Superiore (mm) | 50 |
Quantità/Paletta (Camion) 1 | 654 |
Quantità/Paletta (Contenitore) | 606 |
1 - Misura della paletta per camion con altezza di 2,30m.