Sempre pronto ad aiutarti
Aromatiche
Radicamento per talea
| Riferimento | 77 A |
| Volume (cm3) | 60 |
| Piante per m2 | 1 023 |
| Lunghezza (mm) | 350 |
| Larghezza (mm) | 215 |
| Altezza (mm) | 87 |
| Apertura Superiore (mm) | 30 |
| Quantità/Paletta (Camion) 1 | 612 |
| Quantità/Paletta (Contenitore) | 561 |
Eucalipto
(Seme o Talea)
Pino
| Riferimento | 40 A |
| Volume (cm3) | 125 |
| Piante per m2 | 531 |
| Lunghezza (mm) | 350 |
| Larghezza (mm) | 215 |
| Altezza (mm) | 93 |
| Apertura Superiore (mm) | 43 |
| Quantità/Paletta (Camion) 1 | 731 |
| Quantità/Paletta (Contenitore) | 680 |
Eucalipto
(Seme o Talea)
Pino
| Riferimento | 40 Optim |
| Volume (cm3) | 120 |
| Piante per m2 | 400 |
| Lunghezza (mm) | 400 |
| Larghezza (mm) | 242 |
| Altezza (mm) | 105 |
| Apertura Superiore (mm) | 45 |
| Quantità/Paletta (Camion) 1 | 520 |
| Quantità/Paletta (Contenitore) | 481 |
Eucalipto
(Seme o Talea)
Pino
| Riferimento | 56 A |
| Volume (cm3) | 125 |
| Piante per m2 | 426 |
| Lunghezza (mm) | 425 |
| Larghezza (mm) | 300 |
| Altezza (mm) | 105 |
| Apertura Superiore (mm) | 47 |
| Quantità/Paletta (Camion) 1 | 600 |
| Quantità/Paletta (Contenitore) | 570 |
Piante forestali
| Riferimento | 60 ME |
| Volume (cm3) | 160 |
| Piante per m2 | 400 |
| Lunghezza (mm) | 515 |
| Larghezza (mm) | 301 |
| Altezza (mm) | 110 |
| Apertura Superiore (mm) | 47 |
| Quantità/Paletta (Camion) 1 | 416 |
| Quantità/Paletta (Contenitore) | 384 |
Pino
Conifere
| Riferimento | 54 Universal |
| Volume (cm3) | 200 |
| Piante per m2 | 360 |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Larghezza (mm) | 300 |
| Altezza (mm) | 150 |
| Apertura Superiore (mm) | 49 |
| Quantità/Paletta (Camion) 1 | 408 |
| Quantità/Paletta (Contenitore) | 376 |
Pino
Conifere
| Riferimento | 28 A |
| Volume (cm3) | 210 |
| Piante per m2 | 372 |
| Lunghezza (mm) | 350 |
| Larghezza (mm) | 215 |
| Altezza (mm) | 120 |
| Apertura Superiore (mm) | 49 |
| Quantità/Paletta (Camion) 1 | 782 |
| Quantità/Paletta (Contenitore) | 731 |
Leccio
Sughero (Quercineas)
(fogliose)
| Riferimento | 40 Pinextra |
| Volume (cm3) | 300 |
| Piante per m2 | 266 |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Larghezza (mm) | 300 |
| Altezza (mm) | 180 |
| Apertura Superiore (mm) | 57 |
| Quantità/Paletta (Camion) 1 | 360 |
| Quantità/Paletta (Contenitore) | 336 |
Leccio
Sughero (Quercineas)
Cedri (Cupressus)
(fogliose)
| Riferimento | 40 Extra |
| Volume (cm3) | 400 |
| Piante per m2 | 266 |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Larghezza (mm) | 300 |
| Altezza (mm) | 195 |
| Apertura Superiore (mm) | 60 |
| Quantità/Paletta (Camion) 1 | 272 |
| Quantità/Paletta (Contenitore) | 248 |
Leccio, Sughero
Palme
Noce
Quercia
Castagno
(fogliose)
Carrube
| Riferimento | 15 A |
| Volume (cm3) | 500 |
| Piante per m2 | 204 |
| Lunghezza (mm) | 350 |
| Larghezza (mm) | 215 |
| Altezza (mm) | 150 |
| Apertura Superiore (mm) | 69 |
| Quantità/Paletta (Camion) 1 | 765 |
| Quantità/Paletta (Contenitore) | 714 |
Leccio, Sughero Palme
Noce
Quercia
Castagno
(fogliose)
Carrube
| Riferimento | 28 Super |
| Volume (cm3) | 510 |
| Piante per m2 | 186 |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Larghezza (mm) | 300 |
| Altezza (mm) | 160 |
| Apertura Superiore (mm) | 73 |
| Quantità/Paletta (Camion) 1 | 448 |
| Quantità/Paletta (Contenitore) | 416 |
Quercia
Palme
Citrini
Noce
| Riferimento | 20 Super |
| Volume (cm3) | 800 |
| Piante per m2 | 156 |
| Lunghezza (mm) | 390 |
| Larghezza (mm) | 300 |
| Altezza (mm) | 225 |
| Apertura Superiore (mm) | 72 |
| Quantità/Paletta (Camion) 1 | 352 |
| Quantità/Paletta (Contenitore) | 319 |
Noce
Arancio
Piante Tropicali
| Riferimento | 15 Extra |
| Volume (cm3) | 1500 |
| Piante per m2 | 121 |
| Lunghezza (mm) | 453 |
| Larghezza (mm) | 268 |
| Altezza (mm) | 312 |
| Apertura Superiore (mm) | 82 |
| Quantità/Paletta (Camion) 1 | 200 |
| Quantità/Paletta (Contenitore) | 180 |