Toujours prêt à vous aider

RÉFÉRENCE |
PROTECLEVE (40 cm) |
PROTECLEVE (50 cm) |
PROTECLEVE (60 cm) |
DIAMÈTRE (mm) |
130 |
130 |
130 |
MATÉRIEL |
PE AD |
PE AD |
PE AD |
COULEUR |
Vert / Bleu |
Vert / Bleu |
Vert / Bleu |
Référence | Diamètre (mm) | Matériel | Couleur |
PROSTIFF (40 CM) | 80 | PE | Vert/Marron |
PROSTIFF (50 CM) | 80 | PE | Vert/Marron |
PROSTIFF (60 CM) | 80 | PE | Vert/Marron |
PROSTIFF (40 CM) | 100 | PE | Vert/Marron |
PROSTIFF (50 CM) | 100 | PE | Vert/Marron |
PROSTIFF (60 CM) | 100 | PE | Vert/Marron |
Référence | Périmètre (mm) | Matériel | Couleur |
PROHUG 80 R (40 CM) | 250 | PE | Vert/Marron |
PROHUG 80 R (50 CM) | 250 | PE | Vert/Marron |
PROHUG 80 R (60 CM) | 250 | PE | Vert/Marron |
PROHUG 80 H (40 CM) | 250 | PE | Vert/Marron |
PROHUG 80 H (50 CM) | 250 | PE | Vert/Marron |
PROHUG 80 H (60 CM) | 250 | PE | Vert/Marron |
PROHUG 100 R (40 CM) | 315 | PE | Vert/Marron |
PROHUG 100 R (50 CM) | 315 | PE | Vert/Marron |
PROHUG 100 R (60 CM) | 315 | PE | Verde/Castanho |
PROHUG 100 H (40 CM) | 315 | PE | Verde/Castanho |
PROHUG 100 H (50 CM) | 315 | PE | Verde/Castanho |
PROHUG 100 H (60 CM) | 315 | PE | Verde/Castanho |
PROTECTEURS AGRO-FORESTIERS CONTRE LES ANIMAUX ET LES HERBICIDES
Les protecteurs agro-forestiers sont indiqués pour la protection des jeunes plantes contre tout type d’animaux et de herbicides, et ont aussi une fonction de coupe-vents.
La partie fermée, donne +/- 100% d'ombre à l’intérieur et empêche les animaux de grimper en protégeant les jeunes plantes.
La partie en maille, donne +/- 60% d'ombre à l’intérieur et permet la circulation et le renouvellement de l'air, afin d’éviter le développement de microclimats favorisant la propagation de champignons et empêchant le développement salutaire des plantes.
L'existence d’une bande supérieure, donne plus de consistance au protecteur, et n'agresse en aucun cas la plante pendant son développement.
Les protecteurs agro-forestiers sont fabriqués avec une matière première vierge (Polyéthylène), de haute qualité et traitement anti-UV, qui lui garantit une durabilité de +/- 4 ans.
GAITAP 100 PE |
PROTAGRO 25X25 |
PROTAGRO MINI |
Référence | Diamètre (mm) | Partie Fermée (cm) | Partie dans Maille (cm) | Maille (mm) | Hauteur (cm) | Matériel | Couleur |
GAITAP 85 PE (60cm) | 85 | - | - | 3 x 11 | 60 | PE | Vert / Marron |
GAITAP 100 PE (60cm) | 100 | - | - | 3 x 11 | 60 | PE | Vert / Marron |
GAITAP 100 PE (80cm) | 100 | - | - | 3 x 11 | 80 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO 20x20 (40cm) | 85 | 20 | 20 | 3 x 11 | 40 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO 20x20 (40cm) | 100 | 20 | 20 | 3 x 11 | 40 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO 25x15x10 (50cm) | 85 | 25+10 | 15 | 3 x 11 | 50 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO 25x25 (50cm) | 85 | 25 | 25 | 3 x 11 | 50 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO 25x25 (50cm) | 100 | 25 | 25 | 3 x 11 | 60 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO 25x25 (50cm) | 200 | 25 | 25 | 3 x 11 | 60 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO 25x35 (60cm) | 100 | 25 | 35 | 3 x 11 | 60 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO 30x30 (60cm) | 85 | 30 | 30 | 3 x 11 | 60 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO 30x30 (60cm) | 100 | 30 | 30 | 3 x 11 | 60 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO 30x50 (80cm) | 100 | 30 | 50 | 3 x 11 | 80 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO 35x15 (50cm) | 85 | 35 | 15 | 3 x 11 | 50 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO 35x25 (60cm) | 100 | 35 | 25 | 3 x 11 | 60 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO 40x20 (60cm) | 85 | 40 | 20 | 3 x 11 | 60 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO 80x20 (100cm) | 85 | 80 | 20 | 3 x 11 | 100 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO MINI (30cm) | 100 | 30 | - | - x - | 30 | PE | Vert / Marron |
PROTAGRO MINI (50cm) | 85 | 50 | - | - x - | 50 | PE | Vert / Marron |
PROTECTEURS DE PLANTES - Contre les petits et gros animaux
En plus d'être fournis en rouleaux, les protecteurs de plantes peuvent être coupées à la taille souhaitée par le client, à partir de 40 cm.
Les protecteurs de plantes sont fabriquées avec une matière première vierge de haute qualité (polyéthylène) qui leur confère une durabilité de +/- 3 ans.
Référence | Maille (mm) | Diamètre (mm) | Matériel | Couleur | Présentation (m) |
2-M20-70 | 20 x 8 | 100 | PE | Vert | 501 |
2-M20-100 | 20 x 8 | 130 | PE | Vert | 501 |
2-M25-120 | 20 x 11 | 160 | PE | Vert | 501 |
2-M30-180 | 22 x 12 | 190 | PE | Vert | 501 |
1 - Ou coupé à la taille souhaitée par le client, à partir de 40 cms.
Protecteurs pour Plantes (CARRÉ)
Référence | Maille (mm) | Diamètre (mm) | Matériel | Couleur | Présentation (m) |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 100 | PE | Azul | 1001 |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 130 | PE | Azul | 1001 |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 140 | PE | Azul | 1001 |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 150 | PE | Azul | 501 |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 240 | PE | Azul | 501 |
1 - Ou coupé à la taille souhaitée par le client, à partir de 40 cms
Protecteurs pour Plantes PROCLIMAT
Référence | Maille (mm) | Diamètre (mm) | Matériel | Couleur | Préséntation (m) |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 100 | PE | Noir / Vert | 501 |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 125 | PE | Noir / Vert | 501 |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 150 | PE | Noir / Vert | 501 |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 200 | PE | Noir / Vert | 501 |
1 - Ou coupé à la taille souhaitée par le client, à partir de 40 cms
Référence | Maille (mm) | Diamètre (mm) | Matériel | Couleur | Préséntation (m) |
Filet de protection des plantes avec 1,80m | 7 x 3,5 | 200 | PE | Vert | - |
Filet de protection des plantes grands | 55 x 20 | 500 | PE | Bleu | 501 |
1 - Ou coupé à la taille souhaitée par le client, à partir de 40 cms.