Toujours prêt à vous aider
Le ballast du ciment donne stabilité à la nasse et maintient la position correcte pour pêcher, avec les entrées orientées vers le dessus
Porte d’accès à l'intérieur
| Désignation | Gemini I |
| Référence | C-17,5X65-A |
| Mesures : Diamètre x Longueur (mm) | 175 X 650 |
| Maille (mm) | 15 x 15 |
| Porte dégradable (mm) | 140 x 120 (Maille : 7 X 7) |
| Attaches | 34 |
| Elastiques | 4 |
| Crochets | 4 |
| Poids du Ciment (kg) | +/- 2,500 |
| Poids Total (kg) | +/- 2,900 |
| Matériel | PE AD et Ciment |
Vue de face d'une entrée Hypothèse 1 (H1).
Vue de face d'une entrée Hypothèse 2 (H2).
| Entrées H1 ou H2 | Quantité : 2 |
| Ouverture Supérieure (mm) | +/- 175 |
| Ouverture Inférieure (mm) | +/- 35 |
| Profondeur (mm) | +/- 170 |
| Entrées dessus | Quantité : 2 |
| Diamètre (mm) | 65 |
| Maille (mm) | 17 X 12 |
| Hauteur (mm) | +/- 65 |
| Tube pour appât | Quantité : 1 |
| Diamètre (mm) | 65 |
| Maille (mm) | 17 X 12 |
| Hauteur (mm) | +/- 12 |
| Porte dégradable (mm) | 120 X 120 (Maille : 7 X 7) |
| Transport Terrestre | (Camion Complet) |
| Quantité / Palette | 168 |
| Palette (cm) | 130 X 105 X 266 |
| Transport Maritime | (Container 20' ou 40') |
| Quantité / Palette | 132 |
| Palette (cm) | 130 X 105 X 209 |
* Dimensions approximatives
En accord avec la législation du pays et des besoins du marché, CETAP/SINORPLÁSTICOS peut fabriquer des nasses de différentes dimensions de maille et de couleurs.