Toujours prêt à vous aider

Nouveauté
Désignation | Référence | Diam. Supérieur (mm) | Diam. Inférieur (mm) | Hauteur (mm) | Matériel | Couleur |
Entrées pour nasses "Langoustines" | 3283 | +/- 280 | +/- 120 | +/- 285 | PE AD | 001 |
Désignation | Référence | Diam. Supérieur (mm) | Diam. Inférieur (mm) | Hauteur (mm) | Matériel | Couleur |
Entrées pour nasses "Grande" | 3180 | +/- 500 | +/- 120 | +/- 400 | PE AD | 001;002;004 |
Désignation | Référence | Diam. Supérieur (mm) | Diam. Inférieur (mm) | Hauteur (mm) | Matériel | Couleur |
Entrées pour nasses "Moyenne" | 2661 | +/- 305 | +/- 120 | +/- 400 | PE AD | 001;002;004;006 |
Désignation | Référence | Diam. Supérieur (mm) | Diam. Inférieur (mm) | Hauteur (mm) | Matériel | Couleur |
Entrées pour nasses "Moyenne" | 3255 | +/- 340 | +/- 95 | +/- 170 | PE AD | 001 |
Désignation | Référence | Diam. Supérieur (mm) | Diam. Inférieur (mm) | Hauteur (mm) | Matériel | Couleur |
Entrées pour nasses "Moyenne" | 2668 | +/- 170 | +/- 35 | +/- 180 | PE AD | 002;004 |
Désignation | Référence | Diam. Supérieur (mm) | Diam. Inférieur (mm) | Hauteur (mm) | Matériel | Couleur |
Entrées pour nasses "Moyenne" | 3252 | +/- 125 | +/- 35 | +/- 180 | PE AD | 002 |
Brevet U. E. NR. 05867201.8
Désignation | Référence | Diam. Supérieur (mm) | Diam. Inférieur (mm) | Hauteur (mm) | Matériel | Couleur |
Entrées pour Nasses "STAR" | 3259 | +/- 600 | +/- 99 | +/- 310 | PE AD | 001 |
Désignation | Mesure (mm) | Maille (mm) | Poid (g/ml) | Matériel | Couleur | Unité |
Filet pour Nasses "STAR" | 1950 X 330 | 14 X 14 | 378 | PE AD | 001 | 5 |
Couleurs : 001-Blanc, 002-Noir, 003-Jaune, 004-Vert Clair, 005-Vert Foncé, 006-Bleu, 007-Rouge, 008-Orange, 010-Gris
Au-delà des couleurs indiquées pour chaque référence, il est possible de fabriquer d’autres couleurs pour toute commande supérieure à 500 entrées.