Toujours prêt à vous aider

Plantes Aromatiques
Racinement de Bouturage
Reference | 77 A |
Volume (cm3) | 60 |
Plantes par m2 | 1023 |
Longueur (mm) | 350 |
Largeur (mm) | 215 |
Hauteur (mm) | 87 |
Ouverture Sup. (mm) | 30 |
Quantite / Palette (Camion)1 | 612 |
Quantite / Palette (Container) | 561 |
Eucalyptus
(Semence ou Bouturage)
Pin
Reference | 40 A |
Volume (cm3) | 125 |
Plantes par m2 | 531 |
Longueur (mm) | 350 |
Largeur (mm) | 215 |
Hauteur (mm) | 93 |
Ouverture Sup. (mm) | 43 |
Quantite / Palette (Camion) 1 | 731 |
Quantite / Palette (Container) | 680 |
Eucalyptus
(Semence ou Bouturage)
Pin
Reference | 40 Optim |
Volume (cm3) | 120 |
Plantes par m2 | 400 |
Longueur (mm) | 400 |
Largeur (mm) | 242 |
Hauteur (mm) | 105 |
Ouverture Sup. (mm) | 45 |
Quantite / Palette (Camion) 1 | 520 |
Quantite / Palette (Container) | 481 |
Eucalyptus
(Semence ou Bouturage)
Pin
Reference | 56 A |
Volume (cm3) | 125 |
Plantes par m2 | 426 |
Longueur (mm) | 425 |
Largeur (mm) | 300 |
Hauteur (mm) | 105 |
Ouverture Sup. (mm) | 47 |
Quantite / Palette (Camion) 1 | 600 |
Quantite / Palette (Container) | 570 |
Plantes Forestières
Reference | 60 ME |
Volume (cm3) | 160 |
Plantes par m2 | 400 |
Longueur (mm) | 515 |
Largeur (mm) | 301 |
Hauteur (mm) | 110 |
Ouverture Sup. (mm) | 47 |
Quantite / Palette (Camion) 1 | 416 |
Quantite / Palette (Container) | 384 |
Pin
Conifères
Reference | 54 Universal |
Volume (cm3) | 200 |
Plantes par m2 | 360 |
Longueur (mm) | 500 |
Largeur (mm) | 300 |
Hauteur (mm) | 150 |
Ouverture Sup. (mm) | 49 |
Quantite / Palette (Camion) 1 | 408 |
Quantite / Palette (Container) | 376 |
Pin
Conifères
Reference | 28 A |
Volume (cm3) | 210 |
Plantes par m2 | 372 |
Longueur (mm) | 350 |
Largeur (mm) | 215 |
Hauteur (mm) | 120 |
Ouverture Sup. (mm) | 49 |
Quantite / Palette (Camion) 1 | 782 |
Quantite / Palette (Container) | 731 |
Olivier
Chêne Vert
Chêne-Liège (Quercineas)
(Feuillus)
Reference | 40 Pinextra |
Volume (cm3) | 300 |
Plantes par m2 | 266 |
Longueur (mm) | 500 |
Largeur (mm) | 300 |
Hauteur (mm) | 180 |
Ouverture Sup. (mm) | 57 |
Quantite / Palette (Camion) 1 | 360 |
Quantite / Palette (Container) | 336 |
Olivier
Chêne Vert
Chêne-Liège (Quercineas)
Cèdre (Cyprés)
(Feuillus)
Reference | 40 Extra |
Volume (cm3) | 400 |
Plantes par m2 | 266 |
Longueur (mm) | 500 |
Largeur (mm) | 300 |
Hauteur (mm) | 195 |
Ouverture Sup. (mm) | 60 |
Quantite / Palette (Camion) 1 | 272 |
Quantite / Palette (Container) | 248 |
Chêne Vert, Chêne-Liège
Palmier
Noyer
Chêne
Châtaignier
(Feuillus)
Caroube
Reference | 15 A |
Volume (cm3) | 500 |
Plantes par m2 | 204 |
Longueur (mm) | 350 |
Largeur (mm) | 215 |
Hauteur (mm) | 150 |
Ouverture Sup. (mm) | 69 |
Quantite / Palette (Camion) 1 | 765 |
Quantite / Palette (Container) | 714 |
Chêne Vert, Chêne-Liège Palmier
Noyer
Chêne
Châtaignier
(Feuillus)
Caroube
Reference | 28 Super |
Volume (cm3) | 510 |
Plantes par m2 | 186 |
Longueur (mm) | 500 |
Largeur (mm) | 300 |
Hauteur (mm) | 160 |
Ouverture Sup. (mm) | 73 |
Quantite / Palette (Camion) 1 | 448 |
Quantite / Palette (Container) | 416 |
Chêne
Palmier
Agrumes
Noyer
Reference | 20 Super |
Volume (cm3) | 800 |
Plantes par m2 | 156 |
Longueur (mm) | 390 |
Largeur (mm) | 300 |
Hauteur (mm) | 225 |
Ouverture Sup. (mm) | 72 |
Quantite / Palette (Camion)1 | 352 |
Quantite / Palette (Container) | 319 |
Noyer
Oranger
Plantes Tropicales
Reference | 15 Extra |
Volume (cm3) | 1500 |
Plantes par m2 | 121 |
Longueur (mm) | 453 |
Largeur (mm) | 268 |
Hauteur (mm) | 312 |
Ouverture Sup. (mm) | 82 |
Quantite / Palette (Camion) 1 | 200 |
Quantite / Palette (Container) | 180 |
1 - Mesure pour camion de 2,30 m de hauteur