Siempre listo para ayudarte

Ajo
Cebolla
Plantas Aromáticas
Petunias
Micro Propagación
Referencia | 540 |
Volumen (cm3) | 5 |
Plantas por m2 | 3540 |
Ancho (mm) | 500 |
Largo (mm) | 300 |
Alto (mm) | 33 |
Abertura Sup. (mm) | 15 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 728 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 672 |
Ajo
Cebolla
Plantas Aromáticas
Petunias
Micro Propagación
Referencia | 672 |
Volumen (cm3) | 5,5 |
Plantas por m2 | 2800 |
Ancho (mm) | 600 |
Largo (mm) | 400 |
Alto (mm) | 29 |
Abertura Sup. (mm) | 18 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 405 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 375 |
Flores
Geranio
Referencia | 240 |
Volumen (cm3) | 12 |
Plantas por m2 | 1598 |
Ancho (mm) | 500 |
Largo (mm) | 300 |
Alto (mm) | 28 |
Abertura Sup. (mm) | 23 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 1040 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 968 |
Pimiento
Tomate Industrial
Lechuga
Referencia | 345-60-40 |
Volumen (cm3) | 17 |
Plantas por m2 | 1430 |
Ancho (mm) | 600 |
Largo (mm) | 400 |
Alto (mm) | 40 |
Abertura Sup. (mm) | 25 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 260 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 240 |
Pimiento
Tomate Industrial
Lechuga
Referencia | 486 |
Volumen (cm3) | 17 |
Plantas por m2 | 1482 |
Ancho (mm) | 700 |
Largo (mm) | 460 |
Alto (mm) | 40 |
Abertura Sup. (mm) | 25 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 270 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 250 |
Tomate Industrial
Col-Repollo
Brócolos
Pimiento
Referencia | 240-60x40 |
Volumen (cm3) | 30 |
Plantas por m2 | 1000 |
Ancho (mm) | 600 |
Largo (mm) | 400 |
Alto (mm) | 50 |
Abertura Sup. (mm) | 32 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 215 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 200 |
Tomate Industrial
Col-Repollo
Brócolos
Pimiento
Referencia | 345 |
Volumen (cm3) | 30 |
Plantas por m2 | 1024 |
Ancho (mm) | 700 |
Largo (mm) | 460 |
Alto (mm) | 50 |
Abertura Sup. (mm) | 29 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 215 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 200 |
Tomate Industrial
Col-Repollo
Pimiento
Olivos Por Estaca
Ornamentales Por Estaca
Referencia | 160 |
Volumen (cm3) | 32 |
Plantas por m2 | 1056 |
Ancho (mm) | 500 |
Largo (mm) | 300 |
Alto (mm) | 50 |
Abertura Sup. (mm) | 30 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 344 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 320 |
Tomate Industrial
Col-Repollo
Olivos Por Estaca
Ornamentales Por Estaca
Referencia | 77 B |
Volumen (cm3) | 35 |
Plantas por m2 | 1023 |
Ancho (mm) | 350 |
Largo (mm) | 215 |
Alto (mm) | 50 |
Abertura Sup. (mm) | 30 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 1496 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 1394 |
Tomate
Col-Repollo
Coliflor
Referencia | 216 |
Volumen (cm3) | 38 |
Plantas por m2 | 900 |
Ancho (mm) | 600 |
Largo (mm) | 400 |
Alto (mm) | 50 |
Abertura Sup. (mm) | 32 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 215 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 200 |
Tomate
Pepino
Melón
Sandia
Fresa
Referencia | 126 |
Volumen (cm3) | 55 |
Plantas por m2 | 525 |
Ancho (mm) | 600 |
Largo (mm) | 400 |
Alto (mm) | 50 |
Abertura Sup. (mm) | 42 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 215 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 200 |
Tomate
Pepino
Melón
Sandia
Fresa
Alcachofa
Referencia | 187 |
Volumen (cm3) | 65 |
Plantas por m2 | 576 |
Ancho (mm) | 700 |
Largo (mm) | 460 |
Alto (mm) | 60 |
Abertura Sup. (mm) | 40 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 180 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 170 |
Tomate
Fresa
Alcachofa
Referencia | 40 B |
Volumen (cm3) | 70 |
Plantas por m2 | 531 |
Ancho (mm) | 350 |
Largo (mm) | 215 |
Alto (mm) | 55 |
Abertura Sup. (mm) | 42 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 1496 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 1394 |
Pepino
Melón
Sandia
Flores
Referencia | 28 B |
Volumen (cm3) | 115 |
Plantas por m2 | 372 |
Ancho (mm) | 350 |
Largo (mm) | 215 |
Alto (mm) | 65 |
Abertura Sup. (mm) | 49 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 1649 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 1530 |
Flores
Plantas Aromáticas
Referencia | 15 B |
Volumen (cm3) | 310 |
Plantas por m2 | 204 |
Ancho (mm) | 350 |
Largo (mm) | 215 |
Alto (mm) | 90 |
Abertura Sup. (mm) | 69 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 1241 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 1156 |
Flores
Plantas Aromáticas
Referencia | 28 DAN |
Volumen (cm3) | 350 |
Plantas por m2 | 166 |
Ancho (mm) | 535 |
Largo (mm) | 315 |
Alto (mm) | 90 |
Abertura Sup. (mm) | 75 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 640 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 592 |
Hortícolas
Referencia | 341 |
Volumen (cm3) | 14 |
Plantas por m2 | 2133 |
Ancho (mm) | 680 |
Largo (mm) | 235 |
Alto (mm) | 65 |
Abertura Sup. (mm) | 20 x 19 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 776 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 720 |
Hortícolas
Referencia | 192 |
Volumen (cm3) | 25 |
Plantas por m2 | 1200 |
Ancho (mm) | 680 |
Largo (mm) | 235 |
Alto (mm) | 65 |
Abertura Sup. (mm) | 27 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 856 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 792 |
Flores
Fresa
Referencia | 72 |
Volumen (cm3) | 125 |
Plantas por m2 | 307 |
Ancho (mm) | 676 |
Largo (mm) | 346 |
Alto (mm) | 76 |
Abertura Sup. (mm) | 50 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 654 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 606 |
1 - Medida del palé para camión con altura 2,30 m