Siempre listo para ayudarte

Aromáticas
Enraizamiento por Estaca
Referencia | 77 A |
Volumen (cm3) | 60 |
Plantas por m2 | 1023 |
Ancho (mm) | 350 |
Largo (mm) | 215 |
Alto (mm) | 87 |
Abertura Sup. (mm) | 30 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 612 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 561 |
Aromáticas
Enraizamiento por Estaca
Referencia | 40 A |
Volumen (cm3) | 125 |
Plantas por m2 | 531 |
Ancho (mm) | 350 |
Largo (mm) | 215 |
Alto (mm) | 93 |
Abertura Sup. (mm) | 43 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 731 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 680 |
Eucalipto
(semilla o estaca)
Pino
Referencia | 40 Optim |
Volumen(cm3) | 120 |
Plantas por m2 | 400 |
Ancho (mm) | 400 |
Largo (mm) | 242 |
Alto (mm) | 105 |
Abertura Sup. (mm) | 45 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 520 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 481 |
Eucalipto
(semilla o estaca)
Pino
Referencia | 56 A |
Volumen(cm3) | 125 |
Plantas por m2 | 426 |
Ancho (mm) | 425 |
Largo (mm) | 300 |
Alto (mm) | 105 |
Abertura Sup. (mm) | 47 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 600 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 570 |
Plantas Forestales
Referencia | 60 ME |
Volumen(cm3) | 160 |
Plantas por m2 | 400 |
Ancho (mm) | 515 |
Largo (mm) | 301 |
Alto (mm) | 110 |
Abertura Sup. (mm) | 47 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 416 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 384 |
Pino
Coniferas
Referencia | 54 Universal |
Volumen(cm3) | 200 |
Plantas por m2 | 360 |
Ancho (mm) | 500 |
Largo (mm) | 300 |
Alto (mm) | 150 |
Abertura Sup. (mm) | 49 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 408 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 376 |
Pino
Coniferas
Referencia | 28 A |
Volumen(cm3) | 210 |
Plantas por m2 | 372 |
Ancho (mm) | 350 |
Largo (mm) | 215 |
Alto (mm) | 120 |
Abertura Sup. (mm) | 49 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 782 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 731 |
Encina
Alcornoque (Quercineas)
(Frondosas)
Referencia | 40 Pinextra |
Volumen(cm3) | 300 |
Plantas por m2 | 266 |
Ancho (mm) | 500 |
Largo (mm) | 300 |
Alto (mm) | 180 |
Abertura Sup. (mm) | 57 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 360 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 336 |
Encina
Alcornoque (Quercineas)
Cedros (Cupressus)
(Frondosas)
Referencia | 40 Extra |
Volumen(cm3) | 400 |
Plantas por m2 | 266 |
Ancho (mm) | 500 |
Largo (mm) | 300 |
Alto (mm) | 195 |
Abertura Sup. (mm) | 60 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 272 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 248 |
Encina, Alcornoque
Palmeras
Nogales
Roble
Castaño
(Frondosas)
Algarrobo
Referencia | 15 A |
Volumen(cm3) | 500 |
Plantas por m2 | 204 |
Ancho (mm) | 350 |
Largo (mm) | 215 |
Alto (mm) | 150 |
Abertura Sup. (mm) | 69 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 765 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 714 |
Encina, Alcornoque
Palmeras
Nogales
Roble
Castaño
(Frondosas)
Algarrobo
Referencia | 28 Super |
Volumen(cm3) | 510 |
Plantas por m2 | 186 |
Ancho (mm) | 500 |
Largo (mm) | 300 |
Alto (mm) | 160 |
Abertura Sup. (mm) | 73 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 448 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 416 |
Roble
Palmera
Citrino
Nogal
Referencia | 20 Super |
Volumen(cm3) | 800 |
Plantas por m2 | 156 |
Ancho (mm) | 390 |
Largo (mm) | 300 |
ALT0 (mm) | 225 |
Abertura Sup. (mm) | 72 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 352 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 319 |
Roble
Naranjo
Plantas Tropicales
Referencia | 15 Extra |
Volumen(cm3) | 1500 |
Plantas por m2 | 121 |
Ancho (mm) | 453 |
Largo (mm) | 268 |
Alto (mm) | 312 |
Abertura Sup. (mm) | 82 |
Cantidad / Palé (Camión) 1 | 200 |
Cantidad / Palé (Contenedor) | 180 |
1 - Medida del palé para camión con altura 2,30 m