Siempre listo para ayudarte

Referencia | Malla (mm) | Peso (g/ml) | Ancho (mm) | Material | Color | Presentación |
S10-23-300 | 30 X 30 | 70 | 300 | PE AD | 003;006;007 * | Rollos de 100 m |
S10-23-400 | 38 X 38 | 90 | 400 | PE AD | 004;007 * | Rollos de 100 m |
S10-23-1000 | 38 X 38 | 230 | 1000 | PE AD | 007 * | Rollos de 100 m |
Referencia | Malla (mm) | Peso (g/ml) | Ancho (mm) | Material | Color | Presentación |
TAURUS 30/30 | 42 X 15 | 30 | 300 | PE AD | 003;004;006;007 * | Rollos de 100 m |
Referencia | Malla (mm) | Peso (g/ml) | Ancho (mm) | Material | Color | Presentación |
2-VD15-300 | 13 x 13 | 90 | 300 | PE AD | 007 * | Rollos de 50 m |
Colores: 001-Blanco; 002-Negro; 003-Amarillo; 004-Verde Claro; 006-Azul; 007-Rojo; 008-Naranja; 010-Gris
Además de los colores indicados en cada referencia, es posible el fabrico en cualquier otro color de la lista, teniendo en cuenta que la cantidad minima es de 20 rollos.