Siempre listo para ayudarte

DESIGNACIÓN |
PROTECLEVE (40 cm) |
PROTECLEVE (60 cm) |
PROTECLEVE (80 cm) |
DIAMETRO (mm) |
130 |
130 |
130 |
MATERIAL |
PE AD |
PE AD |
PE AD |
COLOR |
Verde / Azul |
Verde / Azul |
Verde / Azul |
Referencia | Diámetro (mm) | Material | Color |
PROSTIFF (40 CM) | 80 | PE | Verde/Marrón |
PROSTIFF (50 CM) | 80 | PE | Verde/Marrón |
PROSTIFF (60 CM) | 80 | PE | Verde/Marrón |
PROSTIFF (40 CM) | 100 | PE | Verde/Marrón |
PROSTIFF (50 CM) | 100 | PE | Verde/Marrón |
PROSTIFF (60 CM) | 100 | PE | Verde/Marrón |
Referencia | Perimetro (mm) | Material | Color |
PROHUG 80 R (40 CM) | 250 | PE | Verde/Marrón |
PROHUG 80 R (50 CM) | 250 | PE | Verde/Marrón |
PROHUG 80 R (60 CM) | 250 | PE | Verde/Marrón |
PROHUG 80 H (40 CM) | 250 | PE | Verde/Marrón |
PROHUG 80 H (50 CM) | 250 | PE | Verde/Marrón |
PROHUG 80 H (60 CM) | 250 | PE | Verde/Marrón |
PROHUG 100 R (40 CM) | 315 | PE | Verde/Marrón |
PROHUG 100 R (50 CM) | 315 | PE | Verde/Marrón |
PROHUG 100 R (60 CM) | 315 | PE | Verde/Marrón |
PROHUG 100 H (40 CM) | 315 | PE | Verde/Marrón |
PROHUG 100 H (50 CM) | 315 | PE | Verde/Marrón |
PROHUG 100 H (60 CM) | 315 | PE | Verde/Marrón |
PROTECTORES PARA PLANTAS AGRO-FORESTALES - Contra animales y herbicidas
Los protectores agro-forestales son indicados para la protección de plantas jovenes contra todo tipo de animales y herbicidas, funcionando tambiém como cortaviento.
La parte cerrada, da +/- 100% de sombra interior y impide los animales de subirse protegiendo las plantas jovenes.
La parte en malla, da +/- 60% de sombra interior y permite la circulación y renovación del aire, adecuadas para evitar el desarrollo de micro-climas favorables a la propagación de hongos impidiendo el crecimiento saludable de las plantas.
La existencia de un anillo superior, además de dar más consistencia al protector, no hiere la planta durante su desarrollo.
Los protectores agro-forestales son fabricados con matéria-prima virgen (polietileno) de alta calidad y tratamiento anti-UV, que les da una durabilidad de +/- 4 anos.
Agricultura e Pescas, Redes Plásticas, Tabuleiros para reprodução de plantas, Protectores para plantas, Covos, boias, e outros artigos
GAITAP 100 PE |
PROTAGRO 25X25 |
PROTAGRO MINI |
Designación | Diametro (mm) | Parte Cerrada (cm) | Parte em Malla (cm) | Malla (mm) | Altura (cms) | Material | Color |
GAITAP 85 PE (60cm) | 85 | - | - | 3 x 11 | 60 | PE | Verde / Marrón |
GAITAP 100 PE (60cm) | 100 | - | - | 3 x 11 | 60 | PE | Verde / Marrón |
GAITAP 100 PE (80cm) | 100 | - | - | 3 x 11 | 80 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO 20x20 (40cm) | 85 | 20 | 20 | 3 x 11 | 40 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO 20x20 (40cm) | 100 | 20 | 20 | 3 x 11 | 40 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO 25x15x10 (50cm) | 85 | 25+10 | 15 | 3 x 11 | 50 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO 25x25 (50cm) | 85 | 25 | 25 | 3 x 11 | 50 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO 25x25 (50cm) | 100 | 25 | 25 | 3 x 11 | 60 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO 25x25 (50cm) | 200 | 25 | 25 | 3 x 11 | 60 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO 25x35 (60cm) | 100 | 25 | 35 | 3 x 11 | 60 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO 30x30 (60cm) | 85 | 30 | 30 | 3 x 11 | 60 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO 30x30 (60cm) | 100 | 30 | 30 | 3 x 11 | 60 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO 30x50 (80cm) | 100 | 30 | 50 | 3 x 11 | 80 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO 35x15 (50cm) | 85 | 35 | 15 | 3 x 11 | 50 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO 35x25 (60cm) | 100 | 35 | 25 | 3 x 11 | 60 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO 40x20 (60cm) | 85 | 40 | 20 | 3 x 11 | 60 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO 80x20 (100cm) | 85 | 80 | 20 | 3 x 11 | 100 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO MINI (30cm) | 100 | 30 | - | - x - | 30 | PE | Verde / Marrón |
PROTAGRO MINI (50cm) | 85 | 50 | - | - x - | 50 | PE | Verde / Marrón |
PROTECTORES PARA PLANTAS - Contra animales de pequeño y grande porte
Además de suministradas em rolos, pueden ser cortadas a la medida que el cliente desear, a partir de 40 cms.
Los protectores para plantas son fabricados con matéria virgen (polietileno) de alta calidad que les permite uma durabilidad de +/- 3 años.
Referencia | Malla (mm) | Diametro (mm) | Material | Color | Rollos (m) |
2-M20-70 | 20 x 8 | 100 | PE | Verde | 501 |
2-M20-100 | 20 x 8 | 130 | PE | Verde | 501 |
2-M25-120 | 20 x 11 | 160 | PE | Verde | 501 |
2-M30-180 | 22 x 12 | 190 | PE | Verde | 501 |
1 - O cortada a la medida que el cliente optar, a partir de 40 cms.
Protectores para Plantas - PLAZA
Referencia | Malla (mm) | Diametro (mm) | Material | Color | Rollos (m) |
2-M20-PLAZA | 7 x 7 | 100 | PE | Azul | 1001 |
2-M20-PLAZA | 7 x 7 | 130 | PE | Azul | 1001 |
2-M20-PLAZA | 7 x 7 | 140 | PE | Azul | 1001 |
2-M20-PLAZA | 7 x 7 | 150 | PE | Azul | 501 |
2-M20-PLAZA | 7 x 7 | 240 | PE | Azul | 501 |
Protectores para Plantas PRO-CLIMAT
Referencia | Malla (mm) | Diametro (mm) | Material | Color | Rollos (m) |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 100 | PE | Negro / Verde | 501 |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 125 | PE | Negro / Verde | 501 |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 150 | PE | Negro / Verde | 501 |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 200 | PE | Negro / Verde | 501 |
Referencia | Malla (mm) | Diametro (mm) | Material | Color | Rollos (m) |
Malla Protección de Plantas c/1,80m | 7 x 3,5 | 200 | PE | Verde | - |
Malla Protección de Plantas Grandes | 55 x 20 | 500 | PE | Azul | 501 |