Sempre prontos para ajudá-lo
O lastro de cimento dá estabilidade ao covo e mantém a posição correcta para pescar, com as entradas voltadas para cima.
| DESIGNAÇÃO | Gemini I |
| Referência | C-17,5X65-A |
| Medidas: Diâmetro X Comprimento (mm) | 175 X 650 |
| Malha (mm) | 15 x 15 |
| Porta Degradavel (mm) | 140 x 120 (Malha: 7 X 7) |
| Atilhos | 34 |
| Elasticos | 4 |
| Ganchos | 4 |
| Peso do Cimento (kg) | +/- 2,500 |
| Peso Total (kg) | +/- 2,900 |
| Material | PE AD e Cimento |
Vista frontal de uma boca de entrada Hipótese 1 (H1).
Vista frontal de uma boca de entrada Hipótese 2 (H2).
| ENTRADAS H1 ou H2 | Quantidade: 2 |
| Abertura Superior (mm) | +/- 175 |
| Abertura Inferior (mm) | +/- 35 |
| Profundidade (mm) | +/- 170 |
| ENTRADAS NO TOPO | Quantidade: 2 |
| Diâmetro (mm) | 65 |
| Malha (mm) | 17 X 12 |
| Altura (mm) | +/- 65 |
| TUBO PARA ISCO | Quantidade: 1 |
| Diâmetro (mm) | 65 |
| Malha (mm) | 17 X 12 |
| Altura (mm) | +/- 12 |
| Porta Degradavel (mm) | 120 X 120 (Malha: 7 X 7) |
| TERRESTRE | (Camião Completo) |
| Quantidade / Palete | 168 |
| Palete (cm) | 130 X 105 X 266 |
| MARITIMA | (Contentor 20' ou 40') |
| Quantidade / Palete | 132 |
| Palete (cm) | 130 X 105 X 209 |
* Valores aproximados
De acordo com a legislação em vigor e as necessidades do mercado de cada país, a CETAP/SINORPLÁSTICOS está disponível para desenvolver covos com diferentes dimensões de malha e cores (001-Branco, 002-Preto, 004-Verde ou 006-Azul). Para mais informações, p.f.contacte a CETAP/SINORPLÁSTICOS. Artigos em plástico para os sectores da Agricultura e Pescas, Redes Plásticas, Tabuleiros para reprodução de plantas, Protectores para plantas, Covos, boias, e outros artigos para a pesca profissional e pesca desportiva