Sempre prontos para ajudá-lo
Eucalipto
(semente ou estaca)
Pinheiro
| 40 A | |
| Referência | 40 A |
| Volume (cm3) | 125 |
| Plantas por m2 | 531 |
| Comprimento (mm) | 350 |
| Largura (mm) | 215 |
| Altura (mm) | 93 |
| Abertura Sup. (mm) | 43 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 731 |
| Quant. / Palete (Content.) | 680 |
Aromáticas
Enraizamento por estaca
| 77 A | |
| Referência | 77 A |
| Volume (cm3) | 60 |
| Plantas por m2 | 1 023 |
| Comprimento (mm) | 350 |
| Largura (mm) | 215 |
| Altura (mm) | 87 |
| Abertura Sup. (mm) | 30 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 612 |
| Quant. / Palete (Content.) | 561 |
Eucalipto (semente ou estaca)
Pinheiro
| Referência | 40 Optim |
| Volume (cm3) | 120 |
| Plantas por m2 | 400 |
| Comprimento (mm) | 400 |
| Largura (mm) | 242 |
| Altura (mm) | 105 |
| Abertura Sup. (mm) | 45 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 520 |
| Quant. / Palete (Content.) | 481 |
Eucalipto (semente ou estaca)
Pinheiro
| Referência | 56 A |
| Volume (cm3) | 125 |
| Plantas por m2 | 426 |
| Comprimento (mm) | 425 |
| Largura (mm) | 300 |
| Altura (mm) | 105 |
| Abertura Sup. (mm) | 47 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 600 |
| Quant. / Palete (Content.) | 570 |
Plantas Florestais