Sempre prontos para ajudá-lo
Eucalipto
(semente ou estaca)
Pinheiro
40 A | |
Referência | 40 A |
Volume (cm3) | 125 |
Plantas por m2 | 531 |
Comprimento (mm) | 350 |
Largura (mm) | 215 |
Altura (mm) | 93 |
Abertura Sup. (mm) | 43 |
Quant. / Palete (Camião) 1 | 731 |
Quant. / Palete (Content.) | 680 |
Aromáticas
Enraizamento por estaca
77 A | |
Referência | 77 A |
Volume (cm3) | 60 |
Plantas por m2 | 1 023 |
Comprimento (mm) | 350 |
Largura (mm) | 215 |
Altura (mm) | 87 |
Abertura Sup. (mm) | 30 |
Quant. / Palete (Camião) 1 | 612 |
Quant. / Palete (Content.) | 561 |
Eucalipto
(semente ou estaca)
Pinheiro
Referência | 40 Optim |
Volume (cm3) | 120 |
Plantas por m2 | 400 |
Comprimento (mm) | 400 |
Largura (mm) | 242 |
Altura (mm) | 105 |
Abertura Sup. (mm) | 45 |
Quant. / Palete (Camião) 1 | 520 |
Quant. / Palete (Content.) | 481 |
Eucalipto
(semente ou estaca)
Pinheiro
Referência | 56 A |
Volume (cm3) | 125 |
Plantas por m2 | 426 |
Comprimento (mm) | 425 |
Largura (mm) | 300 |
Altura (mm) | 105 |
Abertura Sup. (mm) | 47 |
Quant. / Palete (Camião) 1 | 600 |
Quant. / Palete (Content.) | 570 |
Plantas Florestais
Referência | 60 ME |
Volume (cm3) | 160 |
Plantas por m2 | 400 |
Comprimento (mm) | 515 |
Largura (mm) | 301 |
Altura (mm) | 110 |
Abertura Sup. (mm) | 47 |
Quant. / Palete (Camião) 1 | 416 |
Quant. / Palete (Content.) | 384 |
Pinheiro
Coníferas
Referência | 54 Universal | |
Volume (cm3) | 200 | |
Plantas por m2 | 360 | |
Comprimento (mm) | 500 | |
Largura (mm) | 300 | |
Altura (mm) | 150 | |
Abertura Sup. (mm) | 49 | |
Quant. / Palete (Camião) 1 | 408 | |
Quant. / Palete (Content.) | 376 |
Pinheiro
Coníferas
Referência | 28 A |
Volume (cm3) | 210 |
Plantas por m2 | 372 |
Comprimento (mm) | 350 |
Largura (mm) | 215 |
Altura (mm) | 120 |
Abertura Sup. (mm) | 49 |
Quant. / Palete (Camião) 1 | 782 |
Quant. / Palete (Content.) | 731 |
Azinheira
Sobreiro (Quercineas)
(Folhosas)
Referência | 40 Pinextra |
Volume (cm3) | 300 |
Plantas por m2 | 266 |
Comprimento (mm) | 500 |
Largura (mm) | 300 |
Altura (mm) | 180 |
Abertura Sup. (mm) | 57 |
Quant. / Palete (Camião) 1 | 360 |
Quant. / Palete (Content.) | 336 |
Azinheira
Sobreiro (Quercineas)
Cedros (Cupressus)
(Folhosas)
Referência | 40 Extra |
Volume (cm3) | 400 |
Plantas por m2 | 266 |
Comprimento (mm) | 500 |
Largura (mm) | 300 |
Altura (mm) | 195 |
Abertura Sup. (mm) | 60 |
Quant. / Palete (Camião) 1 | 272 |
Quant. / Palete (Content.) | 248 |
Azinheira, Sobreiro
Palmeiras
Nogueiras
Carvalho
Castanheiro
(Folhosas)
Alfarrobas
Referência | 15 A |
Volume (cm3) | 500 |
Plantas por m2 | 204 |
Comprimento (mm) | 350 |
Largura (mm) | 215 |
Altura (mm) | 150 |
Abertura Sup. (mm) | 69 |
Quant. / Palete (Camião) 1 | 765 |
Quant. / Palete (Content.) | 714 |
Azinheira, Sobreiro Palmeiras
Nogueiras
Carvalho
Castanheiro
(Folhosas)
Alfarrobas
Referência | 28 Super |
Volume (cm3) | 510 |
Plantas por m2 | 186 |
Comprimento (mm) | 500 |
Largura (mm) | 300 |
Altura (mm) | 160 |
Abertura Sup. (mm) | 73 |
Quant. / Palete (Camião) 1 | 448 |
Quant. / Palete (Content.) | 416 |
Carvalho
Palmeiras
Citrinos
Nogueiras
Referência | 20 Super |
Volume (cm3) | 800 |
Plantas por m2 | 156 |
Comprimento (mm) | 390 |
Largura (mm) | 300 |
Altura (mm) | 225 |
Abertura Sup. (mm) | 72 |
Quant. / Palete (Camião) 1 | 352 |
Quant. / Palete (Content.) | 319 |
Nogueiras
Laranjeiras
Plantas Tropicais
Referência | 15 Extra |
Volume (cm3) | 1500 |
Plantas por m2 | 121 |
Comprimento (mm) | 453 |
Largura (mm) | 268 |
Altura (mm) | 312 |
Abertura Sup. (mm) | 82 |
Quant. / Palete (Camião) 1 | 200 |
Quant. / Palete (Content.) | 180 |
1 - Medida da palete para camião com altura 2,30 m