Sempre prontos para ajudá-lo
Alho
Cebola
Plantas Aromáticas
Petunias
Micro Propagação
| Referência | 540 |
| Volume (cm3) | 5 |
| Plantas por m2 | 3 540 |
| Comprimento (mm) | 500 |
| Largura (mm) | 300 |
| Altura (mm) | 33 |
| Abertura Sup. (mm) | 15 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 728 |
| Quant. / Palete (Content.) | 672 |
Alho
Cebola
Plantas Aromáticas
Petunias
Micro Propagação
| Referência | 672 |
| Volume (cm3) | 5,5 |
| Plantas por m2 | 2 800 |
| Comprimento (mm) | 600 |
| Largura (mm) | 400 |
| Altura (mm) | 29 |
| Abertura Sup. (mm) | 18 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 405 |
| Quant. / Palete (Content.) | 375 |
Flores
Gerânios
| Referência | 240 |
| Volume (cm3) | 12 |
| Plantas por m2 | 1 598 |
| Comprimento (mm) | 500 |
| Largura (mm) | 300 |
| Altura (mm) | 28 |
| Abertura Sup. (mm) | 23 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 1040 |
| Quant. / Palete (Content.) | 968 |
Pimento
Tomate Industrial
Alface
| Referência | 345-60X40 |
| Volume (cm3) | 17 |
| Plantas por m2 | 1 430 |
| Comprimento (mm) | 600 |
| Largura (mm) | 400 |
| Altura (mm) | 40 |
| Abertura Sup. (mm) | 25 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 260 |
| Quant. / Palete (Content.) | 240 |
Pimento
Tomate Industrial
Alface
| Referência | 486 |
| Volume (cm3) | 17 |
| Plantas por m2 | 1 482 |
| Comprimento (mm) | 700 |
| Largura (mm) | 460 |
| Altura (mm) | 40 |
| Abertura Sup. (mm) | 25 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 270 |
| Quant. / Palete (Content.) | 250 |
Pimento
Tomate Industrial
Alface
| Referência | 234 |
| Volume (cm3) | 17 |
| Plantas por m2 | 1 482 |
| Comprimento (mm) | 460 |
| Largura (mm) | 340 |
| Altura (mm) | 40 |
| Abertura Sup. (mm) | 25 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 432 |
| Quant. / Palete (Content.) | 400 |
Pimento
Tomate Industrial
Couve-Repolho
Brócolos
| Referência | 240-60X40 |
| Volume (cm3) | 30 |
| Plantas por m2 | 1 000 |
| Comprimento (mm) | 600 |
| Largura (mm) | 400 |
| Altura (mm) | 50 |
| Abertura Sup. (mm) | 32 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 215 |
| Quant. / Palete (Content.) | 200 |
Pimento
Tomate Industrial
Couve-Repolho
Brócolos
| Referência | 345 | |
| Volume (cm3) | 30 | |
| Plantas por m2 | 1 024 | |
| Comprimento (mm) | 700 | |
| Largura (mm) | 460 | |
| Altura (mm) | 50 | |
| Abertura Sup. (mm) | 29 | |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 215 | |
| Quant. / Palete (Content.) | 200 |
Pimento
Tomate Industrial
Couve-Repolho
Brócolos
| Referência | 165 |
| Volume (cm3) | 30 |
| Plantas por m2 | 1 024 |
| Comprimento (mm) | 460 |
| Largura (mm) | 335 |
| Altura (mm) | 50 |
| Abertura Sup. (mm) | 29 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 344 |
| Quant. / Palete (Content.) | 320 |
Pimento
Tomate Industrial
Couve-Repolho
Oliveiras em Estaca
Ornamentais por Estaca
| Referência | 160 |
| Volume (cm3) | 32 |
| Plantas por m2 | 1 056 |
| Comprimento (mm) | 500 |
| Largura (mm) | 300 |
| Altura (mm) | 50 |
| Abertura Sup. (mm) | 30 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 344 |
| Quant. / Palete (Content.) | 320 |
Tomate Industrial
Couve-Repolho
Oliveiras em Estaca
Ornamentais por Estaca
| Referência | 77 B |
| Volume (cm3) | 35 |
| Plantas por m2 | 1 023 |
| Comprimento (mm) | 350 |
| Largura (mm) | 215 |
| Altura (mm) | 50 |
| Abertura Sup. (mm) | 30 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 1 496 |
| Quant. / Palete (Content.) | 1394 |
Tomate
Couve-Repolho
Couve-flor
| Referência | 216 |
| Volume (cm3) | 38 |
| Plantas por m2 | 900 |
| Comprimento (mm) | 600 |
| Largura (mm) | 400 |
| Altura (mm) | 50 |
| Abertura Sup. (mm) | 32 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 215 |
| Quant. / Palete (Content.) | 200 |
Tomate
Pepino
Melão
Melancia
Morango
| Referência | 126 |
| Volume (cm3) | 55 |
| Plantas por m2 | 525 |
| Comprimento (mm) | 600 |
| Largura (mm) | 400 |
| Altura (mm) | 50 |
| Abertura Sup. (mm) | 42 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 215 |
| Quant. / Palete (Content.) | 200 |
Tomate
Pepino
Melão
Melancia
Morango
Alcachofra
| Referência | 187 |
| Volume (cm3) | 65 |
| Plantas por m2 | 576 |
| Comprimento (mm) | 700 |
| Largura (mm) | 460 |
| Altura (mm) | 60 |
| Abertura Sup. (mm) | 40 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 180 |
| Quant. / Palete (Content.) | 170 |
Tomate
Pepino
Melão
Melancia
Morango
Alcachofra
| Referência | 88 |
| Volume (cm3) | 65 |
| Plantas por m2 | 576 |
| Comprimento (mm) | 460 |
| Largura (mm) | 335 |
| Altura (mm) | 60 |
| Abertura Sup. (mm) | 40 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 288 |
| Quant. / Palete (Content.) | 248 |
Tomate
Morango
Alcachofra
| Referência | 40 B | |
| Volume (cm3) | 70 | |
| Plantas por m2 | 531 | |
| Comprimento (mm) | 350 | |
| Largura (mm) | 215 | |
| Altura (mm) | 55 | |
| Abertura Sup. (mm) | 42 | |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 1 496 | |
| Quant. / Palete (Content.) | 1 394 |
Pepino
Melão
Melancia
Flores
| Referência | 28 B |
| Volume (cm3) | 115 |
| Plantas por m2 | 372 |
| Comprimento (mm) | 350 |
| Largura (mm) | 215 |
| Altura (mm) | 65 |
| Abertura Sup. (mm) | 49 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 1 649 |
| Quant. / Palete (Content.) | 1 530 |
Flores
Plantas Aromáticas
| Referência | 15 B | |
| Volume (cm3) | 310 | |
| Plantas por m2 | 204 | |
| Comprimento (mm) | 350 | |
| Largura (mm) | 215 | |
| Altura (mm) | 90 | |
| Abertura Sup. (mm) | 69 | |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 1 241 | |
| Quant. / Palete (Content.) | 1 156 |
Flores
Plantas Aromáticas
| Referência | 28 DAN |
| Volume (cm3) | 350 |
| Plantas por m2 | 166 |
| Comprimento (mm) | 535 |
| Largura (mm) | 315 |
| Altura (mm) | 90 |
| Abertura Sup. (mm) | 75 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 640 |
| Quant. / Palete (Content.) | 592 |
Hortícolas
| Referência | 341 |
| Volume (cm3) | 14 |
| Plantas por m2 | 2133 |
| Comprimento (mm) | 680 |
| Largura (mm) | 235 |
| Altura (mm) | 65 |
| Abertura Sup. (mm) | 20 x 19 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 776 |
| Quant. / Palete (Content.) | 720 |
Hortícolas
| Referência | 192 |
| Volume (cm3) | 25 |
| Plantas por m2 | 1 200 |
| Comprimento (mm) | 680 |
| Largura (mm) | 235 |
| Altura (mm) | 65 |
| Abertura Sup. (mm) | 27 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 856 |
| Quant. / Palete (Content.) | 792 |
Flores
Morango
| Referência | 72 |
| Volume (cm3) | 125 |
| Plantas por m2 | 307 |
| Comprimento (mm) | 676 |
| Largura (mm) | 346 |
| Altura (mm) | 76 |
| Abertura Sup. (mm) | 50 |
| Quant. / Palete (Camião) 1 | 654 |
| Quant. / Palete (Content.) | 606 |
1 - Medida da palete para camião com altura 2,30 m