Sempre prontos para ajudá-lo

Novidade
Designação | Referência | Diâm. Superior (mm) | Diâm. Inferior (mm) | Profundidade (mm) | Material | Cor |
Boca para Covos "Lagostins" | 3283 | +/- 280 | +/- 120 | +/- 285 | PE AD | 001 |
Designação | Referência | Diâm. Superior (mm) | Diâm. Inferior (mm) | Profundidade (mm) | Material | Cor |
Boca para Covos "Grande" | 3180 | +/- 500 | +/- 120 | +/- 400 | PE AD | 001;002;004 |
Designação | Referência | Diâm. Superior (mm) | Diâm. Inferior (mm) | Profundidade (mm) | Material | Cor |
Boca para Covos "Média" | 2661 | +/- 305 | +/- 120 | +/- 400 | PE AD | 001;002;004;006 |
Designação | Referência | Diâm. Superior (mm) | Diâm. Inferior (mm) | Profundidade (mm) | Material | Cor |
Boca para Covos "Pequena" | 2668 | +/- 170 | +/- 35 | +/- 180 | PE AD | 002;004 |
Designação | Referência | Diâm. Superior (mm) | Diâm. Inferior (mm) | Profundidade (mm) | Material | Cor |
Boca para Covos "Pequena" | 3252 | +/- 125 | +/- 35 | +/- 180 | PE AD | 002 |
Designação | Referência | Diâm. Superior (mm) | Diâm. Inferior (mm) | Profundidade (mm) | Material | Cor |
Boca para Covos "Média" | 3255 | +/- 340 | +/- 95 | +/- 170 | PE AD | 001 |
PATENTE E.U. NR. 05867201.8
Designação | Referência | Diâm. Superior (mm) | Diâm. Inferior (mm) | Profundidade (mm) | Material | Cor |
Boca para Covo "STAR" | 3259 | +/- 600 | +/- 99 | +/- 310 | PE AD | 00 |
Designação | Medidas (mm) | Malha (mm) | Peso (g/ml) | Material | Cor | Rolo (unid.) |
Rede para Covo "STAR" | 1950 X 330 | 14 X 14 | 378 | PE AD | 001 | 5 |