Immer bereit, dir zu helfen
Knoblauch
Zwiebel
Aromatische Pflanzen
Petunien
Mikroverbreitung
| Referenz | 540 |
| Volumen (cm3) | 5 |
| Pflanzen pro m2 | 3 540 |
| Länge (mm) | 500 |
| Breite (mm) | 300 |
| Höhe (mm) | 33 |
| Oberöffnung (mm) | 15 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 728 |
| Menge/Palette (Container) | 672 |
Knoblauch
Zwiebel
Aromatische Pflanzen
Petunien
Mikroverbreitung
| Referenz | 672 |
| Volumen (cm3) | 5,5 |
| Pflanzen pro m2 | 2 800 |
| Länge (mm) | 600 |
| Breite (mm) | 400 |
| Höhe (mm) | 29 |
| Oberöffnung (mm) | 18 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 405 |
| Menge/Palette (Container) | 375 |
Blumen
Geranien (Storchschnäbel)
| Referenz | 240 |
| Volumen (cm3) | 12 |
| Pflanzen pro m2 | 1 598 |
| Länge (mm) | 500 |
| Breite (mm) | 300 |
| Höhe (mm) | 28 |
| Oberöffnung (mm) | 23 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 1040 |
| Menge/Palette (Container) | 968 |
Paprika
Industrietomaten
Kopfsalat
| Referenz | 345-60X40 |
| Volumen (cm3) | 17 |
| Pflanzen pro m2 | 1 430 |
| Länge (mm) | 600 |
| Breite (mm) | 400 |
| Höhe (mm) | 40 |
| Oberöffnung (mm) | 25 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 260 |
| Menge/Palette (Container) | 240 |
Paprika
Industrietomaten
Kopfsalat
| Referenz | 486 |
| Volumen (cm3) | 17 |
| Pflanzen pro m2 | 1 482 |
| Länge (mm) | 700 |
| Breite (mm) | 460 |
| Höhe (mm) | 40 |
| Oberöffnung (mm) | 25 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 270 |
| Menge/Palette (Container) | 250 |
Paprika
Industrietomaten
Kohlkopf
Brokkoli
| Referenz | 240-60X40 |
| Volumen (cm3) | 30 |
| Pflanzen pro m2 | 1 000 |
| Länge (mm) | 600 |
| Breite (mm) | 400 |
| Höhe (mm) | 50 |
| Oberöffnung (mm) | 32 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 215 |
| Menge/Palette (Container) | 200 |
Paprika
Industrietomaten
Kohlkopf
Brokkoli
| Referenz | 345 |
| Volumen (cm3) | 30 |
| Pflanzen pro m2 | 1 024 |
| Länge (mm) | 700 |
| Breite (mm) | 460 |
| Höhe (mm) | 50 |
| Oberöffnung (mm) | 29 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 215 |
| Menge/Palette (Container) | 200 |
Paprika
Industrietomaten
Kohlkopf
Olivenbaum (Stecklinge)
Ornamental (Stecklinge)
| Referenz | 160 |
| Volumen (cm3) | 32 |
| Pflanzen pro m2 | 1 056 |
| Länge (mm) | 500 |
| Breite (mm) | 300 |
| Höhe (mm) | 50 |
| Oberöffnung (mm) | 30 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 344 |
| Menge/Palette (Container) | 320 |
Industrietomaten
Kohlkopf
Olivenbaum (Stecklinge)
Ornamental (Stecklinge)
| Referenz | 77 B |
| Volumen (cm3) | 35 |
| Pflanzen pro m2 | 1 023 |
| Länge (mm) | 350 |
| Breite (mm) | 215 |
| Höhe (mm) | 50 |
| Oberöffnung (mm) | 30 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 1 496 |
| Menge/Palette (Container) | 1394 |
Tomaten
Kohlkopf
Blumenkohl
| Referenz | 216 |
| Volumen (cm3) | 38 |
| Pflanzen pro m2 | 900 |
| Länge (mm) | 600 |
| Breite (mm) | 400 |
| Höhe (mm) | 50 |
| Oberöffnung (mm) | 32 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 215 |
| Menge/Palette (Container) | 200 |
Tomaten
Gurken
Melone
Wassermelone
Erdbeeren
| Referenz | 126 |
| Volumen (cm3) | 55 |
| Pflanzen pro m2 | 525 |
| Länge (mm) | 600 |
| Breite (mm) | 400 |
| Höhe (mm) | 50 |
| Oberöffnung (mm) | 42 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 215 |
| Menge/Palette (Container) | 200 |
Tomaten
Gurken
Melone
Wassermelone
Erdbeeren
Artischocke
| Referenz | 187 |
| Volumen (cm3) | 65 |
| Pflanzen pro m2 | 576 |
| Länge (mm) | 700 |
| Breite (mm) | 460 |
| Höhe (mm) | 60 |
| Oberöffnung (mm) | 40 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 180 |
| Menge/Palette (Container) | 170 |
Tomaten
Erdbeeren
Artischocke
| Referenz | 40 B |
| Volumen (cm3) | 70 |
| Pflanzen pro m2 | 531 |
| Länge (mm) | 350 |
| Breite (mm) | 215 |
| Höhe (mm) | 55 |
| Oberöffnung (mm) | 42 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 1 496 |
| Menge/Palette (Container) | 1 394 |
Gurken
Melone
Wassermelone
Blumen
| Referenz | 28 B |
| Volumen (cm3) | 115 |
| Pflanzen pro m2 | 372 |
| Länge (mm) | 350 |
| Breite (mm) | 215 |
| Höhe (mm) | 65 |
| Oberöffnung (mm) | 49 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 1 649 |
| Menge/Palette (Container) | 1 530 |
Blumen
Aromatische Pflanzen
| Referenz | 15 B |
| Volumen (cm3) | 310 |
| Pflanzen pro m2 | 204 |
| Länge (mm) | 350 |
| Breite (mm) | 215 |
| Höhe (mm) | 90 |
| Oberöffnung (mm) | 69 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 1 241 |
| Menge/Palette (Container) | 1 156 |
Blumen
Aromatische Pflanzen
| Referenz | 28 DAN |
| Volumen (cm3) | 350 |
| Pflanzen pro m2 | 166 |
| Länge (mm) | 535 |
| Breite (mm) | 315 |
| Höhe (mm) | 90 |
| Oberöffnung (mm) | 75 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 640 |
| Menge/Palette (Container) | 592 |
Gemüse
| Referenz | 341 |
| Volumen (cm3) | 14 |
| Pflanzen pro m2 | 2133 |
| Länge (mm) | 680 |
| Breite (mm) | 235 |
| Höhe (mm) | 65 |
| Oberöffnung (mm) | 20 x 19 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 776 |
| Menge/Palette (Container) | 720 |
Gemüse
| Referenz | 192 |
| Volumen (cm3) | 25 |
| Pflanzen pro m2 | 1 200 |
| Länge (mm) | 680 |
| Breite (mm) | 235 |
| Höhe (mm) | 65 |
| Oberöffnung (mm) | 27 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 856 |
| Menge/Palette (Container) | 792 |
Blumen
Erdbeeren
| Referenz | 72 |
| Volumen (cm3) | 125 |
| Pflanzen pro m2 | 307 |
| Länge (mm) | 676 |
| Breite (mm) | 346 |
| Höhe (mm) | 76 |
| Oberöffnung (mm) | 50 |
| Menge/Palette (LKW) 1 | 654 |
| Menge/Palette (Container) | 606 |
1 - Maßeinheiten der Palette für Lastwagen mit 2,30 m. Höhe