Immer bereit, dir zu helfen

Neuigkeit
Bezeichnung | Kehle für Fischreusen "Flusskrebse" |
Referenz | 3283 |
Oberdurchmesser (mm) | +/- 280 |
Unterdurchmesser (mm) | +/- 120 |
Tiefe (mm) | +/- 285 |
Werkstoff | HD-PE |
Farbe | 001 |
Bezeichnung | Kehle für Fischreusen „Mittel“ |
Referenz | 2661 |
Oberdurchmesser (mm) | +/- 305 |
Unterdurchmesser (mm) | +/- 120 |
Tiefe (mm) | +/- 400 |
Werkstoff | HD-PE |
Farbe | 001;002;004;006 |
Bezeichnung | Kehle für Fischreusen „Groß“ |
Referenz | 3180 |
Oberdurchmesser (mm) | +/- 500 |
Unterdurchmesser (mm) | +/- 120 |
Tiefe (mm) | +/- 400 |
Werkstoff | HD-PE |
Farbe | 001;002;004 |
Bezeichnung | Kehle für Fischreusen „Mittel“ |
Referenz | 3255 |
Oberdurchmesser (mm) | +/- 340 |
Unterdurchmesser (mm) | +/- 95 |
Tiefe (mm) | +/- 170 |
Werkstoff | HD-PE |
Farbe | 001 |
eichnung | Kehle für Fischreusen „Klein“ | Kehle für Fischreusen „Klein“ |
Referenz | 2668 | 3252 |
Oberdurchmesser (mm) | +/- 170 | +/- 125 |
Unterdurchmesser (mm) | +/- 35 | +/- 35 |
Tiefe (mm) | +/- 180 | +/- 180 |
Werkstoff | HD-PE | HD-PE |
Farbe | 002;004 | 002 |
eichnung | Kehle für Fischreusen „Klein“ |
Referenz | 3252 |
Oberdurchmesser (mm) | +/- 125 |
Unterdurchmesser (mm) | +/- 35 |
Tiefe (mm) | +/- 180 |
Werkstoff | HD-PE |
Farbe | 002 |
Europäische Patent NR. 05867201.8
Bezeichnung | Referenz | Oberdurchmesser (mm) | Unterdurchmesser (mm) | Tiefe (mm) | Werkstoff | Farbe |
Kehle für Fischreuse „STAR“ | 3259 | +/- 600 | +/- 99 | +/- 310 | HD-PE | 001 |
Bezeichnung | Maßeinheiten (mm) | Maschenöffnung (mm) | Gewicht (g/lm) | Werkstoff | Farbe | Rolle (Einheit) |
Netz für Fischreuse „STAR“ | 1950 X 330 | 14 X 14 | 378 | HD-PE | 001 | 5 |