Immer bereit, dir zu helfen

BEZEICHNUNG |
PROTECLEVE (40 cm) |
PROTECLEVE (50 cm) |
PROTECLEVE (60 cm) |
DURCHMESSER (mm) |
130 |
130 |
130 |
WERKSTOFF |
PE AD |
PE AD |
PE AD |
FARBE |
grün / blau |
grün / blau |
grün / blau |
Referenz | Durchmesser (mm) | Werkstoff | Farbe |
PROSTIFF (40 CM) | 80 | PE | grün/braun |
PROSTIFF (50 CM) | 80 | PE | grün/braun |
PROSTIFF (60 CM) | 80 | PE | grün/braun |
PROSTIFF (40 CM) | 100 | PE | grün/braun |
PROSTIFF (50 CM) | 100 | PE | grün/braun |
PROSTIFF (60 CM) | 100 | PE | grün/braun |
Referenz | Perimeter (mm) | Werkstoff | Farbe |
PROHUG 80 R (40 CM) | 250 | PE | grün/braun |
PROHUG 80 R (50 CM) | 250 | PE | grün/braun |
PROHUG 80 R (60 CM) | 250 | PE | grün/braun |
PROHUG 80 H (40 CM) | 250 | PE | grün/braun |
PROHUG 80 H (50 CM) | 250 | PE | grün/braun |
PROHUG 80 H (60 CM) | 250 | PE | grün/braun |
PROHUG 100 R (40 CM) | 315 | PE | grün/braun |
PROHUG 100 R (50 CM) | 315 | PE | grün/braun |
PROHUG 100 R (60 CM) | 315 | PE | grün/braun |
PROHUG 100 H (40 CM) | 315 | PE | grün/braun |
PROHUG 100 H (50 CM) | 315 | PE | grün/braun |
PROHUG 100 H (60 CM) | 315 | PE | grün/braun |
Schutzhüllen für Agrar- und Forstpflanzen – gegen Tiere und Herbiziden
Die Schutzhüllen für Agrar- und Forstpflanzen sind für den Schutz der jungen Pflanzen vor allen Tierarten und Herbiziden geeignet und funktioniert auch als Windschutz für die Pflanzen.
Der geschlossene Teil gibt +/- 100% Innenschatten und es verhindert, dass die Tiere auf die jungen Pflanzen klettern.
Der Anteil mit Netz gibt +/- 60% Innenschatten und ermöglicht den Umlauf und die Erneuerung der Luft, um die Entwicklung von Mikroklimas zu verhindern. Das Mikroklima begünstigt die Ausbreitung der Pilze, die ein gesundes Wachstum der Pflanzen verhindern, und deswegen ist diesen zweiten Anteil mit Netz auch für die Vermeidung des Fungus geeignet.
Das Vorhandsein eines oberen Ringes, außer einer besseren Beständigkeit ans Schutznetz zu geben, schadet die Pflanzen nicht während ihrer Entwicklung.
Die Schutzhüllen für Agrar- und Forstpflanzen werden mit reinem Rohstoff (Polyethylen) aus hochwertiger Qualität hergestellt und mit UV-Strahlungsschutz ausgerüstet, die ihnen eine Dauerhaftigkeit von +/- 4 Jahren verleiht.
GAITAP 100 PE |
PROTAGRO 25X25 |
PROTAGRO MINI |
Referenz | Durchmesser (mm) | Geschlossenes Teil (cm) | Teil aus Netz (cm) | Maschenöffnung (mm) | Höhe (cm) | Werkstoff | Farbe |
GAITAP 85 PE (60cm) | 85 | - | - | 3 x 11 | 60 | PE | grün / braun |
GAITAP 100 PE (60cm) | 100 | - | - | 3 x 11 | 60 | PE | grün / braun |
GAITAP 100 PE (80cm) | 100 | - | - | 3 x 11 | 80 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 20x20 (40cm) | 85 | 20 | 20 | 3 x 11 | 40 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 20x20 (40cm) | 100 | 20 | 20 | 3 x 11 | 40 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 25x15x10 (50cm) | 100 | 25+15 | 15 | 3 x 11 | 50 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 25x25 (50cm) | 85 | 25 | 25 | 3 x 11 | 50 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 25x25 (50cm) | 100 | 25 | 25 | 3 x 11 | 60 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 25x25 (50cm) | 200 | 25 | 25 | 3 x 11 | 60 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 25x35 (60cm) | 100 | 25 | 35 | 3 x 11 | 60 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 25x155 (180cm) | 100 | 25 | 155 | 3 x 11 | 180 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 30x30 (60cm) | 85 | 30 | 30 | 3 x 11 | 60 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 30x30 (60cm) | 100 | 30 | 30 | 3 x 11 | 60 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 30x50 (80cm) | 100 | 30 | 50 | 3 x 11 | 80 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 35x15 (50cm) | 85 | 35 | 15 | 3 x 11 | 50 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 35x25 (60cm) | 100 | 35 | 25 | 3 x 11 | 60 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 40x20 (60cm) | 85 | 40 | 20 | 3 x 11 | 60 | PE | grün / braun |
PROTAGRO 80x20 (100cm) | 85 | 80 | 20 | 3 x 11 | 100 | PE | grün / braun |
PROTAGRO MINI (30cm) | 100 | 30 | - | - x - | 30 | PE | grün / braun |
PROTAGRO MINI (50cm) | 85 | 50 | - | - x - | 50 | PE | grün / braun |
Netzhüllen - Gegen kleine und grosse Tiere
Die Netzhüllen werden nicht nur auf Rollen geliefert, sondern können auch nach Wunsch des Kunden geschnitten werden, ab 40 cm.
Die Netzhüllen werden aus hochwertigem, unbehandeltem Rohstoff (Polyethylen) hergestellt, was ihnen eine Haltbarkeit von +/- 3 Jahren verleiht.
Referenz | Maschenöffnung (mm) | Durchmesser (mm) | Werkstoff | Farbe | Vorstellung (m) |
2-M20-70 | 20 x 8 | 100 | PE | grün | 501 |
2-M20-100 | 20 x 8 | 130 | PE | grün | 501 |
2-M25-120 | 20 x 11 | 160 | PE | grün | 501 |
2-M30-180 | 22 x 12 | 190 | PE | grün | 501 |
1 - Oder nach Wunsch des Kunden geschnitten, ab 40 cm.
Schutz- und Wuchsgitter für Pflanzen (QUADRAT)
Referenz | Maschenöffnung (mm) | Durchmesser (mm) | Werkstoff | Farbe | Vorstellung (m) |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 100 | PE | blau | 1001 |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 130 | PE | blau | 1001 |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 140 | PE | blau | 1001 |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 150 | PE | blau | 501 |
2-M20-QUAD. | 7 x 7 | 240 | PE | blau | 501 |
1 - Oder nach Wunsch des Kunden geschnitten, ab 40 cm.
Schutzhülle für Pflanzen PROCLIMAT
Referenz | Maschenöffnung (mm) | Durchmesser (mm) | Werkstoff | Farbe | Vorstellung (m) |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 100 | PE | schwarz / grün | 501 |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 125 | PE | schwarz / grün | 501 |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 150 | PE | schwarz / grün | 501 |
PRO-CLIMAT | 2,5 x 2,5 | 200 | PE | schwarz / grün | 501 |
1 - Oder nach Wunsch des Kunden geschnitten, ab 40 cm.
Referenz | Maschenöffnung (mm) | Durchmeser (mm) | Werkstoff | Farbe | Vorstellung (m) |
Schutznetz mit 1,80m | 7 x 3,5 | 200 | PE | grün | - |
Schutznetz für grosse Pflanzen | 55 x 20 | 500 | PE | blau | 501 |
1 - Oder nach Wunsch des Kunden geschnitten, ab 40 cm.