Immer bereit, dir zu helfen

Eukalyptus
(Samen oder Stecklinge)
Kiefer
Referenz | 40 Optim |
Volumen (cm3) | 120 |
Pflanzen pro m2 | 400 |
Länge (mm) | 400 |
Breite (mm) | 242 |
Höhe (mm) | 105 |
Oberöffnung (mm) | 45 |
Menge/Palette (LKW) 1 | 520 |
Menge/Palette (Container) | 481 |
Eukalyptus
(Samen oder Stecklinge)
Kiefer
Referenz | 40 A |
Volumen (cm3) | 125 |
Pflanzen pro m2 | 531 |
Länge (mm) | 350 |
Breite (mm) | 215 |
Höhe (mm) | 93 |
Oberöffnung (mm) | 43 |
Menge/Palette (LKW) 1 | 731 |
Menge/Palette (Container) | 680 |
Aromatische
Stecklinge
Referenz | 77 A |
Volumen (cm3) | 60 |
Pflanzen pro m2 | 1 023 |
Länge (mm) | 350 |
Breite (mm) | 215 |
Höhe (mm) | 87 |
Oberöffnung (mm) | 30 |
Menge/Palette (LKW) 1 | 612 |
Menge/Palette (Container) | 561 |
Eukalyptus
(Samen oder Stecklinge)
Kiefer
Referenz | 56 A |
Volumen (cm3) | 125 |
Pflanzen pro m2 | 426 |
Länge (mm) | 425 |
Breite (mm) | 300 |
Höhe (mm) | 105 |
Oberöffnung (mm) | 47 |
Menge/Palette (LKW) 1 | 600 |
Menge/Palette (Container) | 570 |
Forstpflanzen
Referenz | 60 ME |
Volumen (cm3) | 160 |
Pflanzen pro m2 | 400 |
Länge (mm) | 515 |
Breite (mm) | 301 |
Höhe (mm) | 110 |
Oberöffnung (mm) | 47 |
Menge/Palette (LKW) 1 | 416 |
Menge/Palette (Container) | 384 |
Kiefer
Koniferen
Referenz | 54 Universal |
Volumen (cm3) | 200 |
Pflanzen pro m2 | 360 |
Länge (mm) | 500 |
Breite (mm) | 300 |
Höhe (mm) | 150 |
Oberöffnung (mm) | 49 |
Menge/Palette (LKW) 1 | 408 |
Menge/Palette (Container) | 376 |
Kiefer
Koniferen
Referenz | 28 A |
Volumen (cm3) | 210 |
Pflanzen pro m2 | 372 |
Länge (mm) | 350 |
Breite (mm) | 215 |
Höhe (mm) | 120 |
Oberöffnung (mm) | 49 |
Menge/Palette (LKW) 1 | 782 |
Menge/Palette (Container) | 731 |
Steineiche
Korkeiche (Quercineas)
(dicht belaubt)
Referenz | 40 Pinextra |
Volumen (cm3) | 300 |
Pflanzen pro m2 | 266 |
Länge (mm) | 500 |
Breite (mm) | 300 |
Höhe (mm) | 180 |
Oberöffnung (mm) | 57 |
Menge/Palette (LKW) 1 | 360 |
Menge/Palette (Container) | 336 |
Steineiche
Korkeiche (Quercineas)
Zeder (Cupressus)
(dicht belaubt)
Referenz | 40 Extra |
Volumen (cm3) | 400 |
Pflanzen pro m2 | 266 |
Länge (mm) | 500 |
Breite (mm) | 300 |
Höhe (mm) | 195 |
Oberöffnung (mm) | 60 |
Menge/Palette (LKW) 1 | 272 |
Menge/Palette (Container) | 248 |
Steineiche, Korkeiche
Palmen
Nussbaum
Eiche
Kastanienbaum (dicht belaubt)
Johannisbrotbaum
Referenz | 15 A |
Volumen (cm3) | 500 |
Pflanzen pro m2 | 204 |
Länge (mm) | 350 |
Breite (mm) | 215 |
Höhe (mm) | 150 |
Oberöffnung (mm) | 69 |
Menge/Palette (LKW) 1 | 765 |
Menge/Palette (Container) | 714 |
Steineiche, Korkeiche, Palmen
Nussbaum
Eiche
Kastanienbaum (dicht belaubt)
Johannisbrotbaum
Referenz | 28 Super |
Volumen (cm3) | 510 |
Pflanzen pro m2 | 186 |
Länge (mm) | 500 |
Breite (mm) | 300 |
Höhe (mm) | 160 |
Oberöffnung (mm) | 73 |
Menge/Palette (LKW) 1 | 448 |
Menge/Palette (Container) | 416 |
Eiche
Palmen
Zitrusfrüchte
Nussbaum
Referenz | 20 Super |
Volumen (cm3) | 800 |
Pflanzen pro m2 | 156 |
Länge (mm) | 390 |
Breite (mm) | 300 |
Höhe (mm) | 225 |
Oberöffnung (mm) | 72 |
Menge/Palette (LKW) 1 | 352 |
Menge/Palette (Container) | 319 |
Nussbaum
Orangenbaum
Tropenpflanzen
Referenz | 15 Extra |
Volumen (cm3) | 1500 |
Pflanzen pro m2 | 121 |
Länge (mm) | 453 |
Breite (mm) | 268 |
Höhe (mm) | 312 |
Oberöffnung (mm) | 82 |
Menge/Palette (LKW) 1 | 200 |
Menge/Palette (Container) | 180 |
1 - Maßeinheiten der Palette für Lastwagen mit 2,30 m. Höhe