всегда готовы вам помочь

Новинка
Наименование | Воронка для вершей "Раки" |
Модель | 3283 |
Верхний диаметр (мм) | +/- 280 |
Нижний диаметр (мм) | +/- 120 |
Глубина (мм) | +/- 285 |
Материал | ПЭ ВП |
Цвет | 001 |
Наименование | Воронка для вершей "Большая" |
Модель | 3180 |
Верхний диаметр (мм) | +/- 500 |
Нижний диаметр (мм) | +/- 120 |
Глубина (мм) | +/- 400 |
Материал | ПЭВП |
Цвет | 001;002;004 |
Наименование | Воронка для вершей "Средняя" |
Модель | 2661 |
Верхний диаметр (мм) | +/- 305 |
Нижний диаметр (мм) | +/- 120 |
Глубина (мм) | +/- 400 |
Материал | ПЭВП |
Цвет | 001;002;004;006 |
Наименование | Воронка для вершей "Средняя" |
Модель | 3255 |
Верхний диаметр (мм) | +/- 340 |
Нижний диаметр (мм) | +/- 95 |
Глубина (мм) | +/- 170 |
Материал | ПЭВП |
Цвет | 001 |
Наименование | Воронка для вершей "Малая" |
Модель | 2668 |
Верхний диаметр (мм) | +/- 170 |
Нижний диаметр (мм) | +/- 35 |
Глубина (мм) | +/- 180 |
Материал | ПЭВП |
Цвет | 002;004 |
Наименование | Воронка для вершей "Малая" |
Модель | 3252 |
Верхний диаметр (мм) | +/- 125 |
Нижний диаметр (мм) | +/- 35 |
Глубина (мм) | +/- 180 |
Материал | ПЭВП |
Цвет | 002 |
ПАТЕНТ Е.С. № 05867201.8
Наименование | Модель | Верхний диаметр (мм) | Нижний диаметр (мм) | Глубина (мм) | Материал | Цвет |
Воронка для вершей "STAR" | 3259 | +/- 600 | +/- 99 | +/- 310 | ПЭВП | 001 |
Наименование | Размер (мм) | Ячейка (мм) | Вес (г/мл) | Материал | Цвет | Рулон(ед.) |
Cетка для вершей "STAR" | 1950 X 330 | 14 X 14 | 378 | ПЭВП | 001 | 5 |